1.招标条件
3. 投标人资格要求
本招标项目 2025-2027年度中国石化灭火设备及部件框架协议灭火设备及部件 ,招标人为 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 ,招标项目资金来自 国有资金占主导地位 ,出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 灭火设备及部件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 2025-2027年度中国石化灭火设备及部件框架协议 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 低倍数泡沫产生器Q235B PC8 横式 | 1.000 | 台 |
2 | 低倍数泡沫产生器304 PC8 横式 | 1.000 | 台 |
3 | 低倍数泡沫产生器316L PC16 横式 | 1.000 | 套 |
4 | 低倍数泡沫产生器PC8 立式 | 1.000 | 套 |
5 | 低倍数泡沫产生器304 PC24 横式 | 1.000 | 台 |
6 | 低倍数泡沫产生器Q235B PC4 横式 | 1.000 | 台 |
7 | 低倍数泡沫产生器Q235B PC24 横式 | 1.000 | 台 |
8 | 低倍数泡沫产生器Q235B PC16 横式 | 1.000 | 台 |
9 | 泡沫钩管Q235B PG16 | 1.000 | 套 |
10 | 低倍数泡沫产生器304 PC16 立式 | 1.000 | 台 |
11 | 移动式高倍数泡沫产生器Q235B PF4 横式 | 1.000 | 台 |
12 | 低倍数泡沫产生器304 PC16 横式 | 1.000 | 台 |
13 | 移动式中倍数泡沫产生器304L PC24 吸气型 | 1.000 | 套 |
14 | 低倍数泡沫产生器Q235B PCL4 立式 | 1.000 | 台 |
15 | 移动式高倍数泡沫产生器铝合金 PF80Y | 1.000 | 套 |
16 | 低倍数泡沫产生器PC4 横式304 | 1.000 | 台 |
17 | 低倍数泡沫产生器PC16 横式304 | 1.000 | 台 |
18 | 低倍数泡沫产生器PCL8 立式 20# | 1.000 | 套 |
19 | 高背压泡沫产生器PCY30 横式 20# | 1.000 | 台 |
20 | 移动式高倍数泡沫产生器PF4Y 横式 316L | 1.000 | 台 |
21 | 低倍数泡沫产生器PCL16 立式 Q235B | 1.000 | 套 |
22 | 低倍数泡沫产生器PC8 横式 Q235B | 1.000 | 套 |
23 | 低倍数泡沫产生器PCL8 立式 304 | 1.000 | 套 |
24 | 低倍数泡沫产生器PCL16 立式 20# | 1.000 | 台 |
25 | 低倍数泡沫产生器PCL16 立式 304 | 1.000 | 套 |
26 | 低倍数泡沫产生器PC8 横式 304 | 1.000 | 台 |
27 | 低倍数泡沫产生器PC16 横式 20# | 1.000 | 套 |
28 | 低倍数泡沫产生器PCL8 立式 316L | 1.000 | 台 |
29 | 低倍数泡沫产生器PCL8 立式 Q235B | 1.000 | 套 |
30 | 低倍数泡沫产生器PCL4 立式 20# | 1.000 | 套 |
31 | 固定式中倍数泡沫产生器PCL8 立式 20# | 1.000 | 台 |
32 | 固定式中倍数泡沫产生器PCL16 立式 20# | 1.000 | 台 |
33 | 低倍数泡沫产生器PCL24 立式 Q235B | 1.000 | 套 |
34 | 低倍数泡沫产生器PCL24 立式 20# | 1.000 | 台 |
35 | 低倍数泡沫产生器PCL24 立式 304 | 1.000 | 套 |
36 | 低倍数泡沫产生器PCL4 吸气型 Q235B | 1.000 | 台 |
37 | 移动式高倍数泡沫产生器PF4 吸气型 铝合金 | 1.000 | 台 |
38 | 低倍数泡沫产生器PCL4 立式 304 | 1.000 | 套 |
39 | 泡沫钩管PG16 立式 304 | 1.000 | 台 |
40 | 低倍数泡沫产生器PCL16 立式 316L | 1.000 | 套 |
41 | 低倍数泡沫产生器PCL24 立式 316L | 1.000 | 台 |
42 | 泡沫喷头下垂型PT1.2 吸气型 铜 | 1.000 | 台 |
43 | 低倍数泡沫产生器PCL16 非吸气型 20# | 1.000 | 台 |
44 | 移动式高倍数泡沫产生器PF5Y 横式 | 1.000 | 台 |
45 | 移动式中倍数泡沫产生器PC4 吸气型 304L | 1.000 | 套 |
46 | 移动式高倍数泡沫产生器PC4 吸气型 304L | 1.000 | 套 |
47 | 移动式中倍数泡沫产生器PC8 吸气型 304L | 1.000 | 套 |
48 | 移动式中倍数泡沫产生器PZ6 吸气型 304 | 1.000 | 套 |
49 | 移动式中倍数泡沫产生器PZ6Y 立式 | 1.000 | 套 |
50 | 移动式中倍数泡沫产生器PC8 水力驱动型 铝合金 | 1.000 | 套 |
51 | 移动式中倍数泡沫产生器PCL24 吸气型 304L | 1.000 | 套 |
52 | 移动式中倍数泡沫产生器PC8 立式 304 | 1.000 | 套 |
53 | 移动式中倍数泡沫产生器PZ8 吸气型 304 | 1.000 | 套 |
54 | 泡沫喷头下垂型PT1.0 吸气型 铜 | 1.000 | 台 |
55 | 空气泡沫产生器网罩PC16 不锈钢 | 1.000 | 件 |
56 | 空气泡沫产生器网罩PC24 不锈钢 | 1.000 | 件 |
57 | 空气泡沫产生器网罩PC8 不锈钢 | 1.000 | 件 |
58 | 空气泡沫产生器网罩PC4 不锈钢 | 1.000 | 件 |
59 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC16 玻璃 | 1.000 | 件 |
60 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC24 玻璃 | 1.000 | 件 |
61 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC8 玻璃 | 1.000 | 件 |
62 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC4 玻璃 | 1.000 | 件 |
63 | 闭式洒水喷头ZSTMB 接口DN20 50L/min 90 铜镀铬 | 1.000 | 个 |
64 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=16 120 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
65 | 开式洒水喷头ZSTMB 接口DN20 22L/min 120 不锈钢 | 1.000 | 个 |
66 | 闭式洒水喷头DN15 68(玻璃球) | 1.000 | 个 |
67 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 30L/min 120 不锈钢 内螺纹 | 1.000 | 个 |
68 | 空气泡沫产生器罩板PC16 不锈钢 | 1.000 | 件 |
69 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 120 不锈钢 内螺纹 | 1.000 | 件 |
70 | 开式洒水喷头ZSTK 接口DN15 不锈钢 | 1.000 | 个 |
71 | 闭式洒水喷头ZSTWB 接口DN25 120 不锈钢 | 1.000 | 件 |
72 | 开式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 不锈钢 标准响应 | 1.000 | 件 |
73 | 水雾喷头ZSTB 接口DN15 30L/min 120 不锈钢 | 1.000 | 个 |
74 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC16 有机玻璃 | 1.000 | 件 |
75 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC24 有机玻璃 | 1.000 | 件 |
76 | 空气泡沫产生器密封玻璃PCL8 玻璃 | 1.000 | 件 |
77 | 空气泡沫产生器密封玻璃PCL24 玻璃 | 1.000 | 件 |
78 | 空气泡沫产生器密封玻璃PCL16 玻璃 | 1.000 | 件 |
79 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PCL16 氟橡胶 | 1.000 | 件 |
80 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PCL8 氟橡胶 | 1.000 | 件 |
81 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PCL24 氟橡胶 | 1.000 | 件 |
82 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=28 120 铜镀铬 | 1.000 | 个 |
83 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN25 K=90 180 不锈钢 | 1.000 | 件 |
84 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=21.5 120 铜 内螺纹 | 1.000 | 个 |
85 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=21 120 铜合金 | 1.000 | 件 |
86 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 68(玻璃球) 不锈钢 | 1.000 | 件 |
87 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=16 120 铜镀铬 | 1.000 | 个 |
88 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=8 120 铜镀铬 | 1.000 | 个 |
89 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 不锈钢 快速响应 | 1.000 | 件 |
90 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 93(玻璃球) 不锈钢 快速响应 | 1.000 | 件 |
91 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 68(玻璃球) 不锈钢 | 1.000 | 件 |
92 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 不锈钢 | 1.000 | 件 |
93 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN20 K=115 68(玻璃球) 不锈钢 | 1.000 | 件 |
94 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN25 54L/min 120 304 | 1.000 | 件 |
95 | 水雾喷头ZSTMB 接口DN25 50L/min 120 304 | 1.000 | 件 |
96 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN25 15L/min 120 304 | 1.000 | 件 |
97 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN25 63L/min 120 304 | 1.000 | 件 |
98 | 水雾喷头ZSTWC 接口DN15 K=30 90 304 | 1.000 | 个 |
99 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=16 120 铜 | 1.000 | 个 |
100 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN20 K=115 68(玻璃球) 铜 | 1.000 | 件 |
101 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 50L/min 120 304 螺纹连接 | 1.000 | 个 |
102 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜镀锌 | 1.000 | 件 |
103 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 80L/min 68(玻璃球) 不锈钢 | 1.000 | 个 |
104 | 水幕喷头ZSTMA 接口DN15 K=38 150 铜合金 | 1.000 | 件 |
105 | 空气泡沫产生器密封玻璃PCL16 有机玻璃 | 1.000 | 个 |
106 | 空气泡沫产生器密封玻璃PCL24 有机玻璃 | 1.000 | 个 |
107 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜镀铬 | 1.000 | 个 |
108 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜镀铬 | 1.000 | 个 |
109 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=42 120 304 | 1.000 | 个 |
110 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 8L/min 90 304 | 1.000 | 件 |
111 | 空气泡沫产生器罩板PC8 304 | 1.000 | 件 |
112 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铝合金 | 1.000 | 件 |
113 | 早期抑制快速响应喷头ESFR-U 接口DN20 K=202 74° 合金钢 | 1.000 | 件 |
114 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 30L/min 120° 304 | 1.000 | 个 |
115 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=16 120° 304 | 1.000 | 件 |
116 | 水雾喷头ZSTWA 接口DN15 K=16 120° 304 | 1.000 | 件 |
117 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PCL4 氟橡胶 | 1.000 | 件 |
118 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=34 120° 304 | 1.000 | 个 |
119 | 开式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 120° 铜镀铬 快速响应 | 1.000 | 件 |
120 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 40L/min 120° 铜合金 | 1.000 | 个 |
121 | 快速响应早期抑制喷头ESFRP 接口DN15 20L/min 57~77(易熔元件) 铜镀铬 快速响应 | 1.000 | 个 |
122 | 水雾喷头ZSTMB 接口DN20 K=27 120° 铜合金 | 1.000 | 个 |
123 | 泡沫产生器导流罩PCL8 304 | 1.000 | 件 |
124 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN15 K=80 45° 304SS | 1.000 | 件 |
125 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜镀锌 快速响应 | 1.000 | 件 |
126 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜镀锌 快速响应 | 1.000 | 件 |
127 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PCL16 三元乙丙橡胶 | 1.000 | 件 |
128 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=43 120° 铜 | 1.000 | 件 |
129 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 30L/min 90° 304 | 1.000 | 个 |
130 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN25 125L/min 90° 304 | 1.000 | 个 |
131 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=21 120° 铜合金 | 1.000 | 个 |
132 | 泡沫产生器爆破膜片PCL8-S 316L 米字划痕 | 1.000 | 件 |
133 | 闭式洒水喷头ZSTFB 接口DN20 K=115 68(玻璃球) 铜镀铬 快速响应 | 1.000 | 件 |
134 | 水雾喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜合金 | 1.000 | 件 |
135 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 30L/min 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
136 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=63 120° 304 | 1.000 | 件 |
137 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 120L/min 120° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
138 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=18.9 120° 304 | 1.000 | 件 |
139 | 泡沫产生器发泡板PC24 玻璃 米字划痕 | 1.000 | 个 |
140 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜 标准响应 | 1.000 | 件 |
141 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=34 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
142 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=16 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
143 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=34 90° 铜合金 | 1.000 | 件 |
144 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=16 90° 铜合金 | 1.000 | 件 |
145 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=16 90° 304 | 1.000 | 个 |
146 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=12 120° 304 | 1.000 | 件 |
147 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN20 115L/min 45° 合金钢 | 1.000 | 个 |
148 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=21.4 120° 铜合金 | 1.000 | 个 |
149 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN10 8L/min 120° 304 | 1.000 | 件 |
150 | 闭式洒水喷头ZSTBS 接口DN20 K=115 93(玻璃球) 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
151 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN20 K=115 68(玻璃球) 铜镀铬 快速响应 | 1.000 | 件 |
152 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 93(玻璃球) 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
153 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN20 K=115 68(玻璃球) 铜镀铬 快速响应 | 1.000 | 件 |
154 | 水雾喷头ZSTWB接口DN15 K=27 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
155 | 水雾喷头ZSTWB接口DN15 K=16 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
156 | 水雾喷头ZSTWB接口DN15 K=21 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
157 | 水幕喷头ZSTMA 接口DN15 K=63 150° 304 快速响应 | 1.000 | 个 |
158 | 水雾喷头ZSTBS 接口DN15 K=21 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
159 | 快速响应早期抑制喷头ESFRP 接口DN20 K=202 74(玻璃球) 铜合金 快速响应 | 1.000 | 个 |
160 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=54 120° 铜合金 标准响应 | 1.000 | 个 |
161 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 铜 标准响应 | 1.000 | 个 |
162 | 水幕喷头ZSTMA 接口DN20 K=33.7 120° 铜 | 1.000 | 个 |
163 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 80L/min 68° 304 快速响应 | 1.000 | 件 |
164 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PC4 氟橡胶 | 1.000 | 件 |
165 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC8 有机玻璃 | 1.000 | 件 |
166 | 空气泡沫产生器密封玻璃垫PC8 氟橡胶 | 1.000 | 件 |
167 | 空气泡沫产生器密封玻璃PC4 有机玻璃 | 1.000 | 件 |
168 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN25 K=50 120° 304 | 1.000 | 件 |
169 | 水雾喷头ZSTMB 接口DN25 26L/min 120° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
170 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=8 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
171 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=14.7 120° 304SS | 1.000 | 件 |
172 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=7.6 120° 304SS | 1.000 | 件 |
173 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=9.79 120° 304SS | 1.000 | 件 |
174 | 泡沫产生器导流罩PCL16 碳钢 | 1.000 | 个 |
175 | 水幕喷头ZSTMA 接口DN15 K=10 120° 304 | 1.000 | 件 |
176 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=35 120° 304 | 1.000 | 个 |
177 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN20 K=115 120° 304 | 1.000 | 件 |
178 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN15 K=43 90° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
179 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=21 120° 304 | 1.000 | 件 |
180 | 水雾喷头ZSTMB 接口DN15 30L/min 120° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
181 | 快速响应早期抑制喷头ESFRP 接口DN20 K=202 74(玻璃球) 铜 快速响应 | 1.000 | 件 |
182 | 快速响应早期抑制喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68° 铜合金 | 1.000 | 个 |
183 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN50 K=21 120° 铜合金 | 1.000 | 个 |
184 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN20 K=45 180° 304 | 1.000 | 件 |
185 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 80L/min 120° 304 快速响应 | 1.000 | 件 |
186 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN20 K=20 120° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
187 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 16L/min 180° 06Cr19Ni10 | 1.000 | 个 |
188 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=27 120° 304SS | 1.000 | 件 |
189 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN8 K=5.5 120° 304 标准响应 | 1.000 | 个 |
190 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=28 120° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
191 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 K=34 120° 铜镀铬 | 1.000 | 件 |
192 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN15 K=80 68° 304 | 1.000 | 件 |
193 | 开式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 304 快速响应 | 1.000 | 件 |
194 | 水雾喷头ZSTWB接口DN15 K=16 120° 06Cr19Ni10 | 1.000 | 件 |
195 | 开式洒水喷头ZSTX 接口DN20 K=115 120° 铜镀铬 标准响应 | 1.000 | 件 |
196 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=16 120° 304 标准响应 | 1.000 | 个 |
197 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=16 120° 06Cr19Ni10 | 1.000 | 件 |
198 | 闭式洒水喷头ZSTG 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 304 标准响应 | 1.000 | 件 |
199 | 闭式洒水喷头ZSTG 接口DN20 K=115 68(玻璃球) 06Cr19Ni10 标准响应 | 1.000 | 件 |
200 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN15 K=80 68(玻璃球) 304 快速响应 | 1.000 | 件 |
201 | 开式洒水喷头ZSTKZ 接口DN15 K=80 120° 304 | 1.000 | 个 |
202 | 水雾喷头ZSTMB 接口DN20 80L/min 120° 304 | 1.000 | 个 |
203 | 泡沫产生器导流罩PCL16 20# | 1.000 | 个 |
204 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN20 161L/min 68(玻璃球) 304 | 1.000 | 个 |
205 | 闭式洒水喷头ZSTGX 接口DN20 K=115 68° 304 快速响应 | 1.000 | 件 |
206 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN20 K=80 68° 304 | 1.000 | 件 |
207 | 开式洒水喷头ZSTZ 接口DN20 K=115 68° 304 | 1.000 | 件 |
208 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=45 180° 304 | 1.000 | 件 |
209 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 63L/min 120° 铜 | 1.000 | 件 |
210 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68° 304 | 1.000 | 个 |
211 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN25 K=18.9 120° 304SS | 1.000 | 个 |
212 | 闭式洒水喷头ZSTZ 接口DN20 115L/min 68(玻璃球) 304 | 1.000 | 个 |
213 | 水幕喷头ZSTWB 接口DN15 30L/min 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
214 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN20 12L/min 120° 304 | 1.000 | 件 |
215 | 泡沫产生器爆破膜片PCL8 玻璃 | 1.000 | 件 |
216 | 泡沫产生器爆破膜片PCL16 玻璃 | 1.000 | 件 |
217 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN20 K=38 120° 304 标准响应 | 1.000 | 个 |
218 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN20 K=242 68° 304 | 1.000 | 件 |
219 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN15 K=9.79 120° 304 标准响应 | 1.000 | 个 |
220 | 泡沫产生器导流罩PCL24 20# | 1.000 | 件 |
221 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN25 38.5L/min 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
222 | 水幕喷头ZSTMB 接口DN20 9.79L/min 120° 铜合金 | 1.000 | 件 |
223 | 快速响应早期抑制喷头ESFRU 接口DN25 K=242 74(玻璃球) 304 | 1.000 | 件 |
224 | 水雾喷头ZSTWB 接口DN25 K=23.5 120° 304 快速响应 | 1.000 | 件 |
225 | 闭式洒水喷头ZSTX 接口DN15 K=80 68° 铜 快速响应 | 1.000 | 件 |
226 | 水幕喷头ZSTMA 接口DN20 K=60 68° 铜 | 1.000 | 件 |
227 | 开式洒水喷头ZSTKZ 接口DN15 K=80 68° 铜 | 1.000 | 件 |
228 | 开式洒水喷头ZSTKX 接口DN20 115L/min 180° 304 | 1.000 | 件 |
229 | 快速响应早期抑制喷头ESFRP 接口DN25 K=242 74℃ 铜合金 | 1.000 | 个 |
230 | 水幕喷头ZSTWB接口DN15 30L/min 120° 304 | 1.000 | 件 |
231 | 雨淋报警阀ZSFM DN100 1.2MPa 组合件 | 1.000 | 件 |
232 | 雨淋报警阀ZSFM DN150 1.2MPa 组合件 | 1.000 | 件 |
233 | 湿式报警阀组ZSFZ DN100 1.2MPa 铸钢 | 1.000 | 台 |
234 | 湿式报警阀组ZSFZ 150 1.6MPa 铸铁 | 1.000 | 台 |
235 | 消防信号阀ZSXF DN150 1.6MPa 不锈钢 | 1.000 | 台 |
236 | 消防蝶阀ZSDF DN150 1.6MPa 铜 | 1.000 | 台 |
237 | 消防电磁阀ZSCF DN100 1.6MPa 铸钢 | 1.000 | 台 |
238 | 雨淋阀压力开关ZSFM ZSJY1.6BP | 1.000 | 台 |
239 | 湿式报警阀组ZSFZ DN150 1.6MPa 球墨铸铁 | 1.000 | 台 |
240 | 湿式报警阀组ZSFZ DN150 1.2MPa 铸钢 | 1.000 | 台 |
241 | 信号蝶阀ZSXF-D DN100 PN16 不锈钢 | 1.000 | 台 |
242 | 水流指示器ZSJZ DN100 PN16 碳钢 | 1.000 | 台 |
243 | 水流指示器ZSJZ DN150 PN16 碳钢 | 1.000 | 台 |
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)须提供由国家质量监督检验中心出具的有效期内的涵盖投标产品的型式试验报告(配件除外);同时承诺入围后若用户有要求,在供货前取得消防产品认证证书。 (3)只允许生产商投标,不接受代理商、流通商及联合体投标。投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺:能够满足所有炼化、油田板块的企业及时供货,并自愿承担由于供货不及时造成的一切后果。3.1.2 财务要求。
(1)本次招标不接受试制产品,须至少提供招标公告发布前两年内3份报价清单范围内的消防产品销售合同复印件及至少1份报价清单范围内的消防产品销售发票。 (2)近三年至少一年盈利;最近一年资产负债率小于等于90%且流动比率不小于1。以会计师事务所出具的最新无保留意见审计报告为准。3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的产品质保承诺:在产品质保期内出现的任何产品质量问题均由投标商承担全部责任,并承担所有因产品质量问题造成的一切后果。 (2)投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书,内容包括:投标人在交易活动中,明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务;投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。 (3)对于首次参与中国石化物资采购业务的或者违约停用处理后恢复交易资格的供应商以及评标委员会提出需要现场复核的供应商或其他原因需要现场复核的,将按照由评标委员会确定的现场复核内容和《供应商现场审查评价标准》组织现场复核,复核不合格的,取消中标候选人资格,中标候选人按评标结果顺序递补。只接受生产商投标,不接受代理商、流通商、联合体投标。 (4)投标商须提供一份由法定代表人签字并加盖公章的承诺书,承诺如下:在本框架协议执行期间,若出现与本次投标标的物相关的国家标准、行业标准发生更替的情况,自相应更新标准的实施之日起,投标商所供应的产品均为按照最新标准生产制造的产品。 (5)投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺:中标后供应商保持至少2个月储备量,紧急需求时,供应商应在30分钟内响应,24小时内(偏远地区48小时内)送至指定地点。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年3月7日14时0分 至 2025年3月14日18时0分 (北京时间,下同)……下载电子招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式