本项目建设单位为各项目法人(以下简称“项目单位”),资金来源已落实,采购人为国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保应答人提供优质产品。采购人有权对违反“应答函”承诺的应答人加大不良行为处理力度。
项目概况与采购范围
●详见采购公告附
序号 | 采购编号 | 项目名称 | 分标编号 | 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目类型 | 采购类型 | 采购方式 | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 评标办法 | 价格分计算方法 | 技术分权重 | 商务分权重 | 价格分权重 | 采购范围 | 采购数量 | 报价方式 | 采购金额(万元) | 最高限价(万元) | 业绩要求(根据采购范围提供) | 试验报告 | 认证证书 | 生产设备/试验设备 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 是否接受代理或集货商 | 是否分包限授 | 合同 | 是否允许联合体投标 | 资格审查方式 |
1 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 国网江苏综能徐州分公司2025光伏组件协议库存采购 | 包1 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 80.000000 | 80.000000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有光伏组件销售业绩累计金额不少于40万元 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的有效的投标人所投产品投标人中配件或配件相应设备的检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
2 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏丰源电力实业有限公司2025年地脚螺栓协议库存采购 | 包2 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 81.126000 | 81.126000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有地脚螺栓销售业绩累计金额不少于40万元 | 提供国家认可的第三方权威检验检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
3 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏丰源电力实业有限公司2025年钢材及接地铁协议库存采购 | 包3 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 139.476000 | 139.476000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有采购小类物资销售业绩累计金额不少于60万元 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
4 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏丰源电力实业有限公司2025年水泥制品协议库存采购 | 包4 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 183.665600 | 183.665600 | 开标日前5个自然年内,应答人具有水泥制品销售业绩累计金额不少于90万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
5 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司2025年物资业务部支出项目井盖协议库存采购 | 包5 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 29.970500 | 29.970500 | 开标日前5个自然年内,应答人具有井盖销售业绩累计金额不少于15万元 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
6 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司2025年物资业务部支出项目绝缘护罩协议库存采购 | 包6 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 5.136000 | 5.136000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有绝缘护罩销售业绩累计金额不少于5万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
7 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司2025年物资业务部支出项目水泥制品及油漆协议库存采购 | 包7 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 2.280000 | 2.280000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有采购小类物资销售业绩不少于一项 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
8 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 江苏徐电建设集团有限公司冠宇工程分公司2025年物资业务部支出项目铁附件协议库存采购 | 包8 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 98.400000 | 98.400000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有铁附件销售业绩累计金额不少于50万元 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
9 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州嘉信电力工程有限公司2025年仓储班支出项目零散物资协议库存采购 | 包9 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 42.275150 | / | 开标日前5个自然年内,应答人具有采购小类物资销售业绩累计金额不少于20万元 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
10 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州龙翔工程安装有限公司2025年钢材协议库存采购 | 包10 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 193.708000 | / | 开标日前5个自然年内,应答人具有采购小类物资销售业绩累计金额不少于100万元 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
11 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州龙翔工程安装有限公司2025年水泥预制品协议库存采购 | 包11 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 197.284100 | / | 开标日前5个自然年内,应答人具有水泥制品销售业绩累计金额不少于100万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
12 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州三新供电服务有限公司2025年电缆保护管协议库存采购 | 包12 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 100.000000 | 100.000000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有电缆保护管销售业绩累计金额不少于50万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | 具备相关生产设备、试验设备 | / | 制造商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
13 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州三新供电服务有限公司2025年环网柜协议库存采购 | 包13 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 156.000000 | 156.000000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有环网柜销售业绩累计金额不少于80万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的本体型式试验报告 | / | 具备相关生产设备、试验设备 | / | 制造商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
14 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州送变电有限公司巨源分公司2025年接续金具-异型并沟线夹协议库存采购 | 包14 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 13.526500 | 13.526500 | 开标日前5个自然年内,应答人具有接续金具-异型并沟线夹销售业绩累计金额不少于5万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
15 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州送变电有限公司巨源分公司2025年绝缘护罩协议库存采购 | 包15 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 45.310000 | 45.310000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有绝缘护罩销售业绩累计金额不少于25万元 | 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | 制造商/代理商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
16 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州送变电有限公司巨源分公司2025年零星物资协议库存采购 | 包16 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 3.090000 | 3.090000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有采购小类物资销售业绩不少于一项 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
17 | CY1025SD702 | 江苏徐州2025年省管产业第二次物资授权协议库存公开竞谈采购 | XZCY-250201-B-GJ-WZ | 徐州产业2502物资公开竞谈框架 | 徐州送变电有限公司巨源分公司2025年螺杆及铁附件协议库存采购 | 包17 | 物资 | 框架 | 公开竞谈 | 标准模板_物资类商务详评模板 | 标准模板_通用技术详评细则 | 综合评估法 | 区间平均价浮动法 | 50 | 10 | 40 | 详见物资明细表 | 详见物资明细表 | 金额总价报价 | 49.935000 | 49.935000 | 开标日前5个自然年内,应答人具有采购小类物资销售业绩累计金额不少于25万元 | / | / | / | / | 制造商/代理商/集货商 | 否 | 协议库存货物采购合同 | 否 | 资格后审 |
●详见货物清单。
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商、集货商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见采购公告附件。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
3.9 其他
……4.采购文件的获取
4.1采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年2月25日-2025年3月4日00:00时(北京时间,下同)……获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com