询比价
询价单号:RA2……
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2025-02-27 11:13:00
报价截至时间:2025-03-01 11:36:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分管 | 普通 | 20.0 | 根 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
踢脚板 | 100*2mm*3m | 0.141 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
彩钢瓦 | 900m*4m | 15.0 | 块 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
角钢 | 63*5 | 0.343 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
角钢 | 75*5 | 0.349 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
板钢 | 30mm*3mm*6m | 0.085 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
钢板 | 1.51m*6m*8mm(厚) | 1.138 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
钢板 | 1.51m*6m*10mm(厚) | 1.422 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
10#槽钢 | 10*6 | 2.401 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 | ||
12#槽钢 | 12*6 | 1.448 | 吨 | 2025-03-18T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:(请登录)
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:商务要求一、报价要求:报价(需注明单价,税率及税合计金额)为包含一切费用(含税含运费及卸车价)。二、资质要求: 供应商需提供证明其报价产品为所报制造商的产品的相关资料,并有报价时按询单要求提供本询单所有要求。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式