国网四川电力天府供电公司2025年原集体企业第四次物资授权竞争性谈判采购公告
1.采购条件
项目建设单位为国网四川省电力公司天府新区供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网四川省电力公司天府新区供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2. 项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容)
序号 | 采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
1 | CY1925STFSC04WZ01 | 35kV下西线28#-29#迁改工程等2个项目铁塔 | 35kV下西线28#-29#迁改工程铁塔 | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 钢管杆(桩)-电压等级:AC35kV,杆型:单杆,回路数:通用,材质:Q345,类型:整套杆桩,种类:直线杆 | 钢管杆,1GGA3-JG4-18,含终端平台,含铁塔防盗螺栓增重 | 18.865 | t | 排产通知单下发之日起20个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEFYWN |
花纹钢板-厚度mm:8 | 终端平台 | 1500 | kg | 1025G210000000OEFYWP | ||||||||
地脚螺栓-螺纹规格:M64,长度mm:2500mm,表面处理方式:无表面处理 | 地脚螺栓,25M64,42CrMo合金结构钢 | 1.992 | t | 排产通知单下发之日起7个日历日 | 1025G210000000OEFYWR | |||||||
成渝中线-220kV龙陵二线41#-44#线路迁改工程铁塔 | 地脚螺栓-螺纹规格:M64,长度mm:通用,表面处理方式:无表面处理 | 地脚螺栓,40M64,4M36,含定位板重量 | 9.707 | t | 1025G210000000OEFYWS | |||||||
钢管杆(桩)-电压等级:AC220kV及以下,杆型:单(双)杆,回路数:通用,材质:Q460,类型:杆,种类:无 | 钢管杆,22GG-DJ-30 | 84.754 | t | 排产通知单下发之日起20个日历日 | 1025G210000000OEFYWO | |||||||
铁塔-电压等级:AC220kV,回路数:通用,塔材类型:角钢,最高材料等级:Q355(Q345),种类:常规塔 | 铁塔,220-HA21D-ZMK-54 | 36.171 | t | 1025G210000000OEFYWQ | ||||||||
2 | CY1925STFSC04WZ02 | 35kV下西线28#-29#迁改工程电缆附件 | / | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC35kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:1芯,类型:户内终端,种类:预制,材质:铜 | 户外电缆终端头,WLS-35/1.3-1×400mm² | 6 | 套 | 排产通知单下发之日起10个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEGGHD |
电缆接地箱-类型:带护层保护器 | 保护接地箱 | 1 | 只 | 1025G210000000OEGGHE | ||||||||
电缆接地箱-类型:单相直接接地 | 直接接地箱 | 1 | 只 | 1025G210000000OEGGHF | ||||||||
3 | CY1925STFSC04WZ03 | 35kV下西线28#-29#迁改工程等2个项目在线监测装置 | 35kV下西线28#-29#迁改工程在线监测装置 | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 视频在线监测装置,供电电压等级DC12V;通信方式采用4G/WIFI/OPGW光纤传输;视频通道4路,可控技术;每套系统包含摄像机2台,130万像素CMOS、高性能硅太阳能光伏发电电压系统1套 | 1 | 套 | 排产通知单下发之日起10个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEGGI8 |
成渝中线-220kV龙陵二线41#-44#线路迁改工程在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 视频在线监测装置,供电电压等级DC12V;通信方式采用4G/WIFI/OPGW光纤传输;视频通道4路,可控技术;每套系统包含摄像机2台,130万像素CMOS、高性能硅太阳能光伏发电电压系统1套 | 2 | 套 | 1025G210000000OEGGIB | |||||||
输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:图像监测 | 高压输电线路在线远程图像系统 | 2 | 个 | 1025G210000000OEGGI9 | ||||||||
输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:分布式故障仪 | 分布式故障诊断装置 | 1 | 个 | 1025G210000000OEGGIA | ||||||||
4 | CY1925STFSC04WZ04 | 35kV下西线28#-29#迁改工程等2个项目避雷器及金具 | 35kV下西线28#-29#迁改工程避雷器及金具 | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 联结金具-U型挂环-型号:U-1290 | U型挂环,U-1290 | 4 | 只 | 排产通知单下发之日起10个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEGDJF |
联结金具-延长环-型号:PH-10100 | 延长环,PH-10100 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDJH | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:U-1085 | U型挂环,U-1085 | 8 | 只 | 1025G210000000OEGDJJ | ||||||||
联结金具-球头挂环-型号:QP-1050 | 球头挂环,QP-1050 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDJL | ||||||||
联结金具-碗头挂板-型号:WS-1085 | 碗头挂板,WS-1085 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDJN | ||||||||
联结金具-平行挂板-型号:PD-1080 | 平行挂板,PD-1080 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDJP | ||||||||
耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 耐张线夹,NLL-4 | 10 | 付 | 1025G210000000OEGDJR | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:UB-0770 | UB挂板,UB-0770 | 1 | 只 | 1025G210000000OEGDJT | ||||||||
联结金具-球头挂环-型号:QP-0750 | 球头挂环,QP-0750 | 1 | 只 | 1025G210000000OEGDJV | ||||||||
联结金具-碗头挂板-型号:WS-0770 | 碗头挂板,WS-0770 | 1 | 只 | 1025G210000000OEGDHR | ||||||||
悬垂线夹-双导线-型号:XTS-28 | 扁担托架,XTY-22 | 1 | 付 | 1025G210000000OEGDHT | ||||||||
保护金具-防振锤-型号:FDZ-4 | 防振锤,FDZ-4 | 7 | 付 | 1025G210000000OEGDHV | ||||||||
接续金具-并沟线夹-型号:JB-4 | 并沟线夹,JB-4 | 7 | 付 | 1025G210000000OEGDHX | ||||||||
交流避雷器-电压等级:AC35kV,额定电压:51kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:134kV,是否带间隙:带脱离 | 35kV避雷器,HY5WZ-51/134,(带监测仪),含计数器 | 6 | 台 | 1025G210000000OEGDHZ | ||||||||
设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SYG-185/30B | 铜铝过渡设备线夹,SYG-185/30B | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDI1 | ||||||||
设备线夹-压缩型设备线夹-型号:SY-185/30A | 设备线夹,SY-185/30A | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDI3 | ||||||||
T型线夹-T型线夹-型号:TY-185/30 | T型线夹,TY-185/30 | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDI5 | ||||||||
安全标识牌-类别:提示标志,材质:铝合金 | 标示牌(杆塔号牌1块,相序牌3块,安全警示牌3块,其他33块) | 40 | 面 | 1025G210000000OEGDI7 | ||||||||
成渝中线-220kV龙陵二线41#-44#线路迁改工程避雷器及金具 | 保护金具-防振锤-型号:通用性型号 | 防振锤,JNRLH3/LBY-350/55专用 | 6 | 付 | 1025G210000000OEGDJG | |||||||
保护金具-防振锤-型号:FRYJ-4/6 | 防振锤,FRYJ-4/6 | 37 | 付 | 1025G210000000OEGDJI | ||||||||
保护金具-防振锤-型号:FRYJ-2/G | 防振锤,FRYJ-2/G | 2 | 付 | 1025G210000000OEGDJK | ||||||||
接续金具-补修管-型号:JX-630/45 | 导线补修管,JX-630/45 | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDJM | ||||||||
接续金具-跳线线夹-型号:JYT-630/45 | 安全备份线夹,适用JL/G1A-630/45导线 | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDJO | ||||||||
防护金具-安全备份线夹-型号:SDG-400/35,类型:钢芯铝绞线 | 安全备份线夹,适用JNRLH3/LBY-350/55导线 | 6 | 付 | 1025G210000000OEGDJQ | ||||||||
保护金具-间隔棒-型号:FJG-230/34 | 跳线间隔棒,FJG-230/34 | 78 | 支 | 1025G210000000OEGDJS | ||||||||
保护金具-间隔棒-型号:FJG-230/34 | 两分裂阻尼间隔棒,FJG-230/34 | 30 | 支 | 1025G210000000OEGDJU | ||||||||
耐张线夹-液压型-型号:NY-630/45B | 导线引流板,适用于NY-630/45B型(含螺栓) | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDJW | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:UK-21100 | U型挂环,UK-21100 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDHS | ||||||||
联结金具-延长环-型号:PH-21130 | 延长环,PH-21130 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDHU | ||||||||
联结金具-联板-型号:L-21-110/400 | 联板,L-21-110/400 | 12 | 块 | 1025G210000000OEGDHW | ||||||||
联结金具-直角挂板-型号:Z-1080 | 直角挂板,Z-1080 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDHY | ||||||||
联结金具-球头挂环-型号:QP-1050 | 球头挂环,QP-1050 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDI0 | ||||||||
联结金具-碗头挂板-型号:WS-1085 | 碗头挂板,WS-1085 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDI2 | ||||||||
联结金具-直角挂板-型号:Z-16100 | 直角挂板,Z-16100 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDI4 | ||||||||
联结金具-调整板-型号:DB-16110-170 | 调整板,DB-16110-170 | 6 | 块 | 1025G210000000OEGDI6 | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:U-1695 | U型挂环,U-1695 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDI8 | ||||||||
防护金具-安全备份线夹-型号:SDG-400/35,类型:钢芯铝绞线 | 殷钢导线专用耐张线夹,适用于JNRLH3/LBY-350/55 | 6 | 付 | 1025G210000000OEGDI9 | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:U-50150 | U型挂环,U-50150 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDIA | ||||||||
联结金具-延长环-型号:PH-42160 | 延长环,PH-42160 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDIB | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:U-42140 | U型挂环,U-42140 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDIC | ||||||||
联结金具-联板-型号:L-42-150/500 | 联板,L-42-150/500 | 18 | 块 | 1025G210000000OEGDID | ||||||||
联结金具-直角挂板-型号:Z-21100 | 直角挂板,Z-21100 | 24 | 只 | 1025G210000000OEGDIE | ||||||||
联结金具-球头挂环-型号:QP-2180 | 球头挂环,QP-2180 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDIF | ||||||||
联结金具-碗头挂板-型号:WS-21100 | 碗头挂板,WS-21100 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDIG | ||||||||
联结金具-直角挂板-型号:Z-42150 | 直角挂板,Z-42150 | 6 | 只 | 1025G210000000OEGDIH | ||||||||
联结金具-调整板-型号:DB-21120-180 | 调整板,DB-21120-180 | 12 | 块 | 1025G210000000OEGDII | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:U-21100 | U型挂环,U-21100 | 8 | 只 | 1025G210000000OEGDIJ | ||||||||
耐张线夹-液压型-型号:NY-630/45A | 耐张线夹,NY-630/45A | 14 | 付 | 1025G210000000OEGDIK | ||||||||
耐张线夹-液压型-型号:NY-630/45B | 耐张线夹,NY-630/45B | 10 | 付 | 1025G210000000OEGDIL | ||||||||
联结金具-直角挂板-型号:ZBS-16/21-100 | ZBS挂板,ZBS-16/21-100G | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDIM | ||||||||
联结金具-球头挂环-型号:QP-1660 | 球头挂环,QP-1660 | 24 | 只 | 1025G210000000OEGDIN | ||||||||
联结金具-碗头挂板-型号:W-1695 | 碗头挂板,W-1695 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDIO | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:UB-16 | UB挂板,UBX-1675 | 12 | 只 | 1025G210000000OEGDIP | ||||||||
悬垂线夹-双导线-型号:XGS-16046/600 | 悬垂线夹,XGS-16054/500 | 15 | 付 | 1025G210000000OEGDIQ | ||||||||
保护金具-预绞丝护线条-型号:FYH-630/45 | 护线条,FYH-630/45(L=3000) | 12 | 付 | 1025G210000000OEGDIR | ||||||||
联结金具-直角挂板-型号:ZBS-07/10-80 | ZBS挂板,ZBS-07/10-80 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDIS | ||||||||
联结金具-球头挂环-型号:QP-0750 | 球头挂环,QP-0750 | 8 | 只 | 1025G210000000OEGDIT | ||||||||
联结金具-碗头挂板-型号:WS-0770 | 碗头挂板,WS-0770 | 8 | 只 | 1025G210000000OEGDIU | ||||||||
联结金具-联板-型号:L-07-70/400 | 联板,L-07-70/400G | 4 | 块 | 1025G210000000OEGDIV | ||||||||
悬垂线夹-防磨、提包式-型号:XG-6046 | 悬垂线夹,XG-8040 | 8 | 付 | 1025G210000000OEGDIW | ||||||||
保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 铝包带,1×10 | 80 | m | 1025G210000000OEGDIX | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:UB-0770 | UB挂板,UB-0770 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDIY | ||||||||
电缆保护管-材质:钢管,内径:φ60 | 钢管,Φ60x5 | 8 | m | 1025G210000000OEGDIZ | ||||||||
联结金具-支撑架-型号:BG-07/60 | 抱箍,BG-07/60 | 4 | 付 | 1025G210000000OEGDJ0 | ||||||||
母线金具-管母线封端盖-型号:MGF-60/51 | 封端盖,MGF-60/51 | 4 | 只 | 1025G210000000OEGDJ1 | ||||||||
接续金具-跳线线夹-型号:TZ2-2/250 | 跳线支撑线夹,TZ2-3/250 | 8 | 付 | 1025G210000000OEGDJ2 | ||||||||
绝缘垫-电压:20kV,规格mm:6000×1000×10 | 橡胶垫,并用橡胶 | 33 | 块 | 1025G210000000OEGDJ3 | ||||||||
联结金具-平行挂板-型号:PS-0790 | 平行挂板,PS-0790 | 2 | 只 | 1025G210000000OEGDJ4 | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:UK-1290 | U型挂环,UK-1290 | 2 | 只 | 1025G210000000OEGDJ5 | ||||||||
联结金具-U型挂环-型号:U-1085 | U型挂环,U-1085 | 2 | 只 | 1025G210000000OEGDJ6 | ||||||||
联结金具-牵引板-型号:PQ-07100 | 牵引板,PQ-07100 | 2 | 付 | 1025G210000000OEGDJ7 | ||||||||
拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 楔形线夹,NX-2 | 2 | 付 | 1025G210000000OEGDJ8 | ||||||||
接续金具-接地线夹-型号:JDG-50 | 接地端子,JDG-50 | 2 | 付 | 1025G210000000OEGDJ9 | ||||||||
接续金具-并沟线夹-型号:JBB-2 | 并沟线夹,JBB-2 | 5 | 付 | 1025G210000000OEGDJA | ||||||||
安全标识牌-类别:提示标志,材质:塑料 | 塔号牌,RFID电子标签 | 24 | 面 | 1025G210000000OEGDJB | ||||||||
安全标识牌-类别:提示标志,材质:铝合金 | 标示牌,(相序牌12块,警示牌12块) | 24 | 面 | 1025G210000000OEGDJC | ||||||||
交流避雷器-电压等级:AC220kV,额定电压:216kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:562kV,是否带间隙:不带间隙 | 线路无间隙避雷器,YH10WX-216/562,含安装辅材,含计数器 | 12 | 台 | 1025G210000000OEGDJD | ||||||||
接续金具-并沟线夹-型号:JB-3 | 并沟线夹,JB-3 | 4 | 付 | 1025G210000000OEGDJE | ||||||||
5 | CY1925STFSC04WZ05 | 35kV下西线28#-29#迁改工程等2个项目铁附件 | 35kV下西线28#-29#迁改工程铁附件 | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 电缆夹具-截面积mm2:400mm2,外径mm:φ110,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:中间 | 单相电缆夹具,JGH-01 | 100 | 套 | 排产通知单下发之日起3个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEGKTY |
电缆夹具-截面积mm2:400mm2,外径mm:φ65,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 三相电缆夹具,JGPH-2 | 252 | 套 | 1025G210000000OEGKU0 | ||||||||
设备固定支架-主材规格:∠60×6,长度mm:1000mm | 电缆托臂, L=1000mm | 30 | 付 | 1025G210000000OEGKU2 | ||||||||
设备固定支架-主材规格:[12,长度mm:900mm | 电缆托臂, L=900mm | 500 | 付 | 1025G210000000OEGKU3 | ||||||||
设备固定支架-主材规格:∠60×6,长度mm:900mm | 电缆托臂, L=880mm | 50 | 付 | 1025G210000000OEGKU4 | ||||||||
设备固定支架-主材规格:∠63×6,长度mm:1920mm | 电缆托臂, L=1865mm | 15 | 付 | 1025G210000000OEGKU5 | ||||||||
设备固定支架-主材规格:[10,长度mm:1000mm | 电缆托臂, L=985mm | 14 | 付 | 1025G210000000OEGKU6 | ||||||||
设备固定支架-主材规格:[10,长度mm:1500mm | 支架立柱, L=1500mm | 50 | 付 | 1025G210000000OEGKTW | ||||||||
槽钢-型号:#32b,材质:Q235-A | 施工钢材, 立柱与井壁连接等部位使用 | 1000 | kg | 1025G210000000OEGKTX | ||||||||
成渝中线-220kV龙陵二线41#-44#线路迁改工程铁附件 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:刚性导轨 | 防坠落装置,钢性导轨,防坠落导轨装置包含柔性导轨及其所有的钢索过钩器、连接器、转向器等附件 | 219.2 | m | 1025G210000000OEGKTZ | |||||||
铁塔防坠落导轨装置-类型:柔性导轨 | 防坠落装置,柔性导轨,防坠落导轨装置包含柔性导轨及其所有的钢索过钩器、连接器、转向器等附件,另配2套自锁器 | 150.8 | m | 1025G210000000OEGKU1 | ||||||||
6 | CY1925STFSC04WZ06 | 35kV下西线28#-29#迁改工程照明通风设备 | / | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:4回路 | 人孔开关配电箱,XF2M(改) IP68 | 1 | 个 | 排产通知单下发之日起10个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEGLZ3 |
配电箱-使用环境:户内,回路数:1回路 | 风机配电箱,XMR7(改) IP68 | 1 | 个 | 1025G210000000OEGLZ4 | ||||||||
配电箱-使用环境:户内,回路数:1回路 | 水泵配电箱,XMR7(改) IP68 | 2 | 个 | 1025G210000000OEGLZ6 | ||||||||
配电箱-使用环境:户内,回路数:1回路 | 照明配电箱,XMR7(改) IP68 | 1 | 个 | 1025G210000000OEGLZ8 | ||||||||
布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 铜芯线,ZR-BV4mm² | 800 | m | 1025G210000000OEGLYH | ||||||||
布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:2.5,芯数:1 | 铜芯线,ZR-BV2.5mm² | 200 | m | 1025G210000000OEGLYI | ||||||||
布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:2.5,芯数:1, | 铜芯线,NH-BV2.5mm² | 600 | m | 1025G210000000OEGLZA | ||||||||
低压电力电缆:型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:5芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 电力电缆,YJV-0.6/1kV-5*6 | 1 | km | 1025G210000000OEGLYJ | ||||||||
低压电力电缆:型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:10,芯数:5芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 铜芯线,YJV-0.6/1kV-5*10 | 0.1 | km | 1025G210000000OEGLYK | ||||||||
控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:10,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 铜芯线,ZA-KVV(5×1.5)mm² | 3800 | m | 1025G210000000OEGLZB | ||||||||
控制电缆-型号:KVV,截面mm2:1.5,芯数:10,防护特性:ZC,铠装形式:22 | 铜芯线,NH-KVV(9×1.5)mm² | 3800 | m | 1025G210000000OEGLZC | ||||||||
电缆保护管-材质:PVC,内径:φ200 | 电缆保护管,Φ200,3m/根,PVC | 18 | m | 1025G210000000OEGLYL | ||||||||
电缆抱箍-主材规格:—5×50,直径:D150,形式:单路出线 | 电缆抱箍 | 18 | 付 | 1025G210000000OEGLYM | ||||||||
电缆抱箍-主材规格:—5×50,直径:D60,形式:集束单耐张 | 电缆保护管抱箍 | 18 | 付 | 1025G210000000OEGLYN | ||||||||
防火堵料 | 有机防火堵料 | 100 | kg | 1025G210000000OEGLYO | ||||||||
防火涂料 | 无机防火涂料 | 100 | kg | 1025G210000000OEGLYP | ||||||||
防水堵料 | 防水堵料,φ200使用及预留排管口防水封堵 | 100 | kg | 1025G210000000OEGLYQ | ||||||||
安全围栏(网)-型式:立式围栏 | 终端围栏,每个10.0m×10.0m×2.5m,100平方米,含安装 | 2 | 个 | 1025G210000000OEGLYR | ||||||||
灯泡-类型:LED灯,功率:50W | LED 隧道灯,50W IP68 | 18 | 个 | 1025G210000000OEGLYS | ||||||||
扁钢-宽度mm:50mm,厚度mm:5mm,材质:Q235-B | 镀锌扁钢,50X5镀锌扁钢 | 400 | kg | 1025G210000000OEGLYT | ||||||||
等边角钢-边长mm:50mm,厚度mm:5mm,材质:Q235-A | 镀锌角钢,50X50X5X2500 | 950 | kg | 1025G210000000OEGLYU | ||||||||
接地铁-组合方式:扁钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:—6×60,长度mm:不计长度 | 预埋铁 | 380 | 付 | 1025G210000000OEGLYV | ||||||||
电缆保护管-材质:钢管,内径:φ100 | 镀锌钢管,G100 | 300 | m | 1025G210000000OEGLYW | ||||||||
电缆保护管-材质:钢管,内径:φ32 | 镀锌钢管,G32 | 150 | m | 1025G210000000OEGLYX | ||||||||
电缆保护管-材质:钢管,内径:φ25 | 镀锌钢管,G25 | 1000 | m | 1025G210000000OEGLYY | ||||||||
指示灯-类型:交流,电压:220V,颜色:蓝,材质:LED | 疏散指示灯,220V 5W IP68,带蓄电池,供电时间90分钟 | 25 | 个 | 1025G210000000OEGLYZ | ||||||||
指示灯-类型:交流,电压:220V,颜色:绿,材质:LED | 安全出口灯,220V 5W IP68,带蓄电池,供电时间90分钟 | 2 | 个 | 1025G210000000OEGLZ0 | ||||||||
风机-类型:离心式,功率:22000W/11000W | 送风机,ADH500,Q=17865 m³/h P=898 Pa, R=2900 rpm K=5.5 kw | 2 | 台 | 1025G210000000OEGLZ1 | ||||||||
风机-类型:离心式,功率:22000W | 排风机,ADF630 Q=18243 m³/h P=922 Pa R=2900 rpm K=5.5 kw |
1 | 台 | 1025G210000000OEGLZ2 | ||||||||
补芯-材质:铸铁,公称通径:DN50 | 旋流风口,Φ450 | 2 | 个 | 1025G210000000OEGLZ5 | ||||||||
补芯-材质:PVC,公称通径:DN65 | 单层百叶排风口,Φ450 | 1 | 个 | 1025G210000000OEGLZ7 | ||||||||
电缆保护管-材质:CPVC,内径:φ100 | 1孔Φ100穿管直埋,CPVC-100 | 54 | m | 1025G210000000OEGLZ9 | ||||||||
7 | CY1925STFSC04WZ07 | 35kV下西线28#-29#迁改工程等2个项目光缆及光缆附件 | 35kV下西线28#-29#迁改工程光缆及光缆附件 | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属光缆 | 非金属普通光缆,48芯 | 0.55 | km | 排产通知单下发之日起10个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEFQ7S |
光缆耐张串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1 | ADSS耐张金具串,原杆塔ADSS光缆用 | 1 | 套 | 1025G210000000OEFQ7I | ||||||||
光缆卡具-用途:ADSS光缆用,安装方式:普通杆用 | 紧固夹具,杆用 | 5 | 付 | 1025G210000000OEFQ7K | ||||||||
光缆悬垂串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1 | 引下线夹 | 5 | 套 | 1025G210000000OEFQ7M | ||||||||
光缆防振金具-用途:ADSS光缆用,线夹夹头型式:防振鞭,适用缆径:12.9/14.1 | 防振鞭 | 1 | 付 | 1025G210000000OEFQ7O | ||||||||
成套抱箍-主材规格:—6×60,直径:D270,角度:45° | 光缆抱箍,钢管杆用 | 1 | 付 | 1025G210000000OEFQ7Q | ||||||||
成渝中线-220kV龙陵二线41#-44#线路迁改工程光缆及光缆附件 | OPGW光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,规格(mm2/kN/kA2s):120/95/81,外层单线类型:铝包钢 | OPGW光缆,OPGW-72B1-120-2 | 2.1 | km | 1025G210000000OEFQ7H | |||||||
光缆耐张串-破坏荷载:120kN,线夹型式:OPGW用单线夹,绝缘类型:单联绝缘,适用缆径:12.9/14.1 | 耐张串GN120 | 6 | 套 | 1025G210000000OEFQ7J | ||||||||
光缆悬垂串-破坏荷载:120kN,线夹型式:OPGW用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1 | 悬垂串GSX120 | 4 | 套 | 1025G210000000OEFQ7L | ||||||||
光缆接头盒-用途:光缆终端用,芯数:72 | 接头盒,杆用(容量72芯) | 4 | 只 | 1025G210000000OEFQ7N | ||||||||
光缆悬垂串-破坏荷载:70kN,线夹型式:OPGW用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1 | 引下线夹,钢管杆用 | 34 | 套 | 1025G210000000OEFQ7P | ||||||||
光缆余缆架 | 余缆架,钢管杆用 | 4 | 付 | 1025G210000000OEFQ7R | ||||||||
光缆卡具-用途:ADSS光缆用,安装方式:普通杆用 | ADSS耐张夹具,钢管杆用 | 2 | 付 | 1025G210000000OEFQ7T | ||||||||
光缆耐张串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1 | ADSS耐张串 | 2 | 套 | 1025G210000000OEFQ7U | ||||||||
光缆防振金具-用途:ADSS光缆用,线夹夹头型式:防振鞭,适用缆径:12.9/14.1 | ADSS防振鞭 | 2 | 付 | 1025G210000000OEFQ7V | ||||||||
光缆防振金具-用途:OPGW光缆用,线夹夹头型式:线夹式,适用缆径:12.9/14.1 | OPGW防振锤 | 14 | 付 | 1025G210000000OEFQ7W | ||||||||
光缆防振金具-用途:OPGW光缆用,线夹夹头型式:预绞丝式,适用缆径:12.9/14.1 | 紧线预绞丝 | 6 | 付 | 1025G210000000OEFQ7X | ||||||||
8 | CY1925STFSC04WZ08 | 35kV苏平线10#-28#杆迁改工程辅材 | / | 四川天府天新能源工程有限公司检修工程分公司 | 防水卷材-型式:普通型,厚度:4mm,材质:SBS | 防水卷材(SBS) | 92 | m² | 排产通知单下发之日起10个日历日 | 甲方指定 | 落地交货 | 1025G210000000OEGSI5 |
扁钢-宽度mm:60mm,厚度mm:8mm,材质:Q235-A | 扁钢 | 100 | kg | 1025G210000000OEGSI6 | ||||||||
等边角钢-边长mm:60mm,厚度mm:8mm,材质:Q235-B | 角钢 | 20 | kg | 1025G210000000OEGSI7 | ||||||||
接地铁-组合方式:扁钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:—8×60,长度mm:不计长度 | 预埋铁件 | 230 | 付 | 1025G210000000OEGSI8 | ||||||||
圆钢-直径:φ95,材质:321 | 钢筋 | 3234 | kg | 1025G210000000OEGSI9 | ||||||||
水泥制品-类型:标志桩(砖),规格:30x30x350 | 电缆标志桩,水泥预制砖 | 1 | 个 | 1025G210000000OEGSI4 | ||||||||
无缝钢管-外径mm:φ108,壁厚mm:5.0mm,材质:Q345 | 钢管 | 908 | kg | 1025G210000000OEGSIA | ||||||||
等边角钢-边长mm:56mm,厚度mm:8mm,材质:Q235-B | 钢角尖,Φ10X200X3 | 65 | kg | 1025G210000000OEGSIB | ||||||||
电缆保护管-材质:PVC,内径:φ200 | 电缆保护管,Ф200,PVC管 | 50 | m | 1025G210000000OEGSIC | ||||||||
