首页 > 招标信息 > 国网安徽电力明生公司2025年原集体企业第一次服务授权框架协议竞争性谈判采购招标公告
国网安徽电力明生公司2025年原集体企业第一次服务授权框架协议竞争性谈判采购招标公告
日期:2025-01-26 收藏项目
1.采购条件

项目建设单位为合肥电力安装有限公司、安庆横江集团有限责任公司、安徽莱特实业集团有限公司、亳州益源电力有限责任公司、池州华光电力工程有限公司、滁州东源电力工程有限公司、安徽三环电力工程集团有限公司、淮北万里电力工程有限公司、淮南力达电气安装有限公司、黄山开源发展集团有限公司、安徽明都能源建设集团有限公司、马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司、宿州明丽电力有限公司、铜陵铜能电力工程有限责任公司、芜湖明远集团有限公司、宣城南天电力有限公司、安徽明生电力投资集团有限公司及所属子分公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为安徽明生电力投资集团有限公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。

2.项目概况与采购范围

详见采购公告附件。 <

序号 分标编号 分标名称 包号 包名称 项目单位 入围家数 预估采购规模(万元) 最高投标限价(%) 报价方式 权重比例
(技:商:价)
技术规范书ID
1 CY1225SMS001-01 10(20)kV及以下工程土建专业分包 包1 合肥电力安装有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 合肥电力安装有限公司 76 65000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
2 包2 淮北万里电力工程有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 淮北万里电力工程有限公司 12 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
3 包3 安庆横江集团有限责任公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 安庆横江集团有限责任公司 16 5000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
4 包4 淮南力达电气安装有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 淮南力达电气安装有限公司 20 8000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
5 包5 宿州明丽电力有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 宿州明丽电力有限公司 20 7450 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
6 包6 安徽莱特实业集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 安徽莱特实业集团有限公司 16 6411 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
7 包7 宣城南天电力有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 宣城南天电力有限公司 22 6000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
8 包8 芜湖明远集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 芜湖明远集团有限公司 27 12000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
9 包9 黄山开源发展集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 黄山开源发展集团有限公司 13 4090 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
10 包10 滁州东源电力工程有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 滁州东源电力工程有限公司 23 8600 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
11 包11 安徽三环电力工程集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 安徽三环电力工程集团有限公司 17 9900 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
12 包12 亳州益源电力有限责任公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 亳州益源电力有限责任公司 17 6378.57 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
13 包13 池州华光电力工程有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 池州华光电力工程有限公司 18 4500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
14 包14 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 24 7500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
15 包15 安徽明都能源建设集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 安徽明都能源建设集团有限公司 20 8000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
16 包16 铜陵铜能电力工程有限责任公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 铜陵铜能电力工程有限责任公司 10 2300 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
17 包17 安徽明生电力投资集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程土建专业分包项目 安徽明生电力投资集团有限公司 2 800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
1 CY1225SMS001-02 10(20)kV及以下工程电气劳务分包 包1 合肥电力安装有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 合肥电力安装有限公司 41 14000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
2 包2 淮北万里电力工程有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 淮北万里电力工程有限公司 10 1000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
3 包3 安庆横江集团有限责任公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 安庆横江集团有限责任公司 25 10800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
4 包4 淮南力达电气安装有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 淮南力达电气安装有限公司 18 6500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
5 包5 宿州明丽电力有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 宿州明丽电力有限公司 16 4470 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
6 包6 安徽莱特实业集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 安徽莱特实业集团有限公司 17 4408 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
7 包7 宣城南天电力有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 宣城南天电力有限公司 20 5500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
8 包8 芜湖明远集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 芜湖明远集团有限公司 16 4190 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
9 包9 黄山开源发展集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 黄山开源发展集团有限公司 9 985 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
10 包10 滁州东源电力工程有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 滁州东源电力工程有限公司 19 4800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
11 包11 安徽三环电力工程集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 安徽三环电力工程集团有限公司 18 7130 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
12 包12 亳州益源电力有限责任公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 亳州益源电力有限责任公司 13 4644 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
13 包13 池州华光电力工程有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 池州华光电力工程有限公司 14 4000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
14 包14 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 15 6000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
15 包15 安徽明都能源建设集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 安徽明都能源建设集团有限公司 21 5500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
16 包16 铜陵铜能电力工程有限责任公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 铜陵铜能电力工程有限责任公司 10 1300 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
17 包17 安徽明生电力投资集团有限公司2025年10(20)kV及以下工程电气劳务分包项目 安徽明生电力投资集团有限公司 5 1900 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00005
1 CY1225SMS001-03 35kV及以上变电工程土建专业分包 包1 合肥电力安装有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 合肥电力安装有限公司 6 900 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
2 包2 淮北万里电力工程有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 淮北万里电力工程有限公司 5 1000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
3 包3 安庆横江集团有限责任公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 安庆横江集团有限责任公司 8 3000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
4 包4 淮南力达电气安装有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 淮南力达电气安装有限公司 3 700 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
5 包5 宿州明丽电力有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 宿州明丽电力有限公司 8 1900 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
6 包6 安徽莱特实业集团有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 安徽莱特实业集团有限公司 10 930 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
7 包7 宣城南天电力有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 宣城南天电力有限公司 4 1200 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
8 包8 芜湖明远集团有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 芜湖明远集团有限公司 12 2890 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
9 包9 黄山开源发展集团有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 黄山开源发展集团有限公司 4 3260 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
10 包10 滁州东源电力工程有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 滁州东源电力工程有限公司 5 500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
11 包11 安徽三环电力工程集团有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 安徽三环电力工程集团有限公司 5 1700 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
12 包12 亳州益源电力有限责任公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 亳州益源电力有限责任公司 9 3125 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
13 包13 池州华光电力工程有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 池州华光电力工程有限公司 3 600 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
14 包14 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 9 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
15 包15 安徽明都能源建设集团有限公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 安徽明都能源建设集团有限公司 6 1500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
16 包16 铜陵铜能电力工程有限责任公司2025年35kV及以上变电工程土建专业分包项目 铜陵铜能电力工程有限责任公司 3 400 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014554-00001
1 CY1225SMS001-04 35kV及以上变电工程电气劳务分包 包1 合肥电力安装有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 合肥电力安装有限公司 3 1400 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
2 包2 淮北万里电力工程有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 淮北万里电力工程有限公司 4 800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
3 包3 安庆横江集团有限责任公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 安庆横江集团有限责任公司 5 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
4 包4 淮南力达电气安装有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 淮南力达电气安装有限公司 5 600 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
5 包5 宿州明丽电力有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 宿州明丽电力有限公司 10 2300 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
6 包6 安徽莱特实业集团有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 安徽莱特实业集团有限公司 4 990 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
7 包7 宣城南天电力有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 宣城南天电力有限公司 4 1800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
8 包8 芜湖明远集团有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 芜湖明远集团有限公司 8 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
9 包9 黄山开源发展集团有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 黄山开源发展集团有限公司 3 950 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
10 包10 滁州东源电力工程有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 滁州东源电力工程有限公司 4 1000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
11 包11 安徽三环电力工程集团有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 安徽三环电力工程集团有限公司 5 2020 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
12 包12 亳州益源电力有限责任公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 亳州益源电力有限责任公司 6 840 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
13 包13 池州华光电力工程有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 池州华光电力工程有限公司 3 800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
14 包14 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 6 1800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
15 包15 安徽明都能源建设集团有限公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 安徽明都能源建设集团有限公司 6 800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
16 包16 铜陵铜能电力工程有限责任公司2025年35kV及以上变电工程电气劳务分包项目 铜陵铜能电力工程有限责任公司 4 500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00004
1 CY1225SMS001-05 35kV及以上线路工程土建专业分包 包1 合肥电力安装有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 合肥电力安装有限公司 8 7500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
2 包2 淮北万里电力工程有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 淮北万里电力工程有限公司 6 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
3 包3 安庆横江集团有限责任公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 安庆横江集团有限责任公司 6 5000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
4 包4 淮南力达电气安装有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 淮南力达电气安装有限公司 6 1400 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
5 包5 宿州明丽电力有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 宿州明丽电力有限公司 12 4400 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
6 包6 安徽莱特实业集团有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 安徽莱特实业集团有限公司 17 6380 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
7 包7 宣城南天电力有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 宣城南天电力有限公司 9 3000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
8 包8 芜湖明远集团有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 芜湖明远集团有限公司 21 5000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
9 包9 黄山开源发展集团有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 黄山开源发展集团有限公司 7 5000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
10 包10 滁州东源电力工程有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 滁州东源电力工程有限公司 7 3800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
11 包11 安徽三环电力工程集团有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 安徽三环电力工程集团有限公司 7 5000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
12 包12 亳州益源电力有限责任公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 亳州益源电力有限责任公司 9 2450 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
13 包13 池州华光电力工程有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 池州华光电力工程有限公司 5 1600 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
14 包14 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 11 5500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
15 包15 安徽明都能源建设集团有限公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 安徽明都能源建设集团有限公司 7 3500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
16 包16 铜陵铜能电力工程有限责任公司2025年35kV及以上线路工程土建专业分包项目 铜陵铜能电力工程有限责任公司 8 2300 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300000398-00001
1 CY1225SMS001-06 35kV及以上线路工程电气劳务分包 包1 合肥电力安装有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 合肥电力安装有限公司 6 4000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
2 包2 淮北万里电力工程有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 淮北万里电力工程有限公司 4 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
3 包3 安庆横江集团有限责任公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 安庆横江集团有限责任公司 7 200 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
4 包4 淮南力达电气安装有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 淮南力达电气安装有限公司 4 800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
5 包5 宿州明丽电力有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 宿州明丽电力有限公司 11 2800 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
6 包6 安徽莱特实业集团有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 安徽莱特实业集团有限公司 3 2308 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
7 包7 宣城南天电力有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 宣城南天电力有限公司 5 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
8 包8 芜湖明远集团有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 芜湖明远集团有限公司 10 3000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
9 包9 黄山开源发展集团有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 黄山开源发展集团有限公司 6 2500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
10 包10 滁州东源电力工程有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 滁州东源电力工程有限公司 6 2000 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
11 包11 安徽三环电力工程集团有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 安徽三环电力工程集团有限公司 6 2300 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
12 包12 亳州益源电力有限责任公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 亳州益源电力有限责任公司 6 1280 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
13 包13 池州华光电力工程有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 池州华光电力工程有限公司 4 1600 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
14 包14 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 10 3500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
15 包15 安徽明都能源建设集团有限公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 安徽明都能源建设集团有限公司 5 1500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
16 包16 铜陵铜能电力工程有限责任公司2025年35kV及以上线路工程电气劳务分包项目 铜陵铜能电力工程有限责任公司 5 500 99% 折扣率 50:10:40 B7SM-300014447-00003
                       

3.应答人资格要求

3.1 应答人须满足如下通用资格要求:

(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。

(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。

(4)应有良好的财务状况和商业信用。

(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前,任一日在不良行为处理期内的,均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。

(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被列入失信被执行人,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。

(7)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。

(8)其他。

3.2 应答人须满足如下专用资格要求:

详见采购公告附件。

3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。

3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:

(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。

(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。

(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。

(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。

(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。

3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。

3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。

3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。

4.采购文件的获取

4.1 采购文件(电子文件)获取。

4.2凡有意参加应答者,请于2025年1月26日起至2025年2月14日17:30止(北京时间,下同)……获取采购文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:15010770853

招投标项目咨询:微信扫码,咨询程姣