项目建设单位为焦作市光源电力集团有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自市场化项目资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网河南省电力公司焦作供电公司,并委托河南九域博慧方舟咨询发展有限公司为采购代理机构。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容) <
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 |
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:50mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:50mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSH | 1023G2100000009QSGSH | 500021938 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSI | 1023G2100000009QSGSI | 500021956 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:95mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:95mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSJ | 1023G2100000009QSGSJ | 500021939 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSK | 1023G2100000009QSGSK | 500050547 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:150mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:150mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSL | 1023G2100000009QSGSL | 500021955 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:185mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:185mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSM | 1023G2100000009QSGSM | 500021981 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:240mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:240mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSN | 1023G2100000009QSGSN | 500021953 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:300mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:300mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSO | 1023G2100000009QSGSO | 500055860 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:400mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:400mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSP | 1023G2100000009QSGSP | 500050548 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:16mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:16mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSQ | 1023G2100000009QSGSQ | 500022019 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:25mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:25mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSR | 1023G2100000009QSGSR | 500022020 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:35mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:35mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSS | 1023G2100000009QSGSS | 500022021 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:50mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:50mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGST | 1023G2100000009QSGST | 500022022 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:70mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:70mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSU | 1023G2100000009QSGSU | 500022023 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:95mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:95mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSV | 1023G2100000009QSGSV | 500022024 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:120mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:120mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSW | 1023G2100000009QSGSW | 500022025 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:150mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:150mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSX | 1023G2100000009QSGSX | 500022026 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:185mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:185mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSY | 1023G2100000009QSGSY | 500022027 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:240mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:240mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSZ | 1023G2100000009QSGSZ | 500022028 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:300mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:300mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGT0 | 1023G2100000009QSGT0 | 500022029 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:400mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:400mm2,结构特征:直通 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGT1 | 1023G2100000009QSGT1 | 500022030 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR0 | 1023G2100000009QSGR0 | 500021055 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR1 | 1023G2100000009QSGR1 | 500021031 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR2 | 1023G2100000009QSGR2 | 500021056 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGRV | 1023G2100000009QSGRV | 500021032 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGRW | 1023G2100000009QSGRW | 500021078 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGRX | 1023G2100000009QSGRX | 500021033 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGRY | 1023G2100000009QSGRY | 500021057 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGRZ | 1023G2100000009QSGRZ | 500021034 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS0 | 1023G2100000009QSGS0 | 500021058 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS1 | 1023G2100000009QSGS1 | 500021035 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS2 | 1023G2100000009QSGS2 | 500021059 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS3 | 1023G2100000009QSGS3 | 500021020 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS4 | 1023G2100000009QSGS4 | 500021060 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS5 | 1023G2100000009QSGS5 | 500021021 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS6 | 1023G2100000009QSGS6 | 500021079 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS7 | 1023G2100000009QSGS7 | 500021036 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS8 | 1023G2100000009QSGS8 | 500021117 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGS9 | 1023G2100000009QSGS9 | 500021119 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ50 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ50 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSA | 1023G2100000009QSGSA | 500022119 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ120 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ120 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSB | 1023G2100000009QSGSB | 500073469 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ200 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ200 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSC | 1023G2100000009QSGSC | 500022118 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ400 | 绝缘套管-电压等级:AC10kV,型式:冷缩,用途:电缆,规格:φ400 | 米 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSD | 1023G2100000009QSGSD | 500071777 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:16mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:16mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSE | 1023G2100000009QSGSE | 500050545 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:25mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:25mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSF | 1023G2100000009QSGSF | 500060612 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 只 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGSG | 1023G2100000009QSGSG | 500050546 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR3 | 1023G2100000009QSGR3 | 500021032 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR4 | 1023G2100000009QSGR4 | 500021078 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR5 | 1023G2100000009QSGR5 | 500021033 | |||||||
CY1724SH206-1408000-0001 | 包1光源集团第四分公司应急物资 | 包1 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市光源电力集团有限公司第四分公司应急物资 | B0GC-500021055-00001 | 1023G2100000009QSGR6 | 1023G2100000009QSGR6 | 500021057 | |||||||
