本项目采购人为新疆新能集团有限责任公司省管产业单位(以下简称“项目单位”),项目资金来源已落实,采购人为新疆新能集团有限责任公司省管产业单位,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2. 采购范围及要求
详见采购公告附件1:《项目需求一览表》,单独成册。 <
国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司省管产业单位2024年第一次物资及服务类区域联合授权框架竞争性谈判采购(框架类)3024LH04 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市单位 | 项目单位 | 项目名称 | 项目批复情况(文号) | 建设性质 | 资金来源 | 标段编号 | 标段名称 | 包号 | 服务大类 | 服务中类 | 服务小类 | 物料号 | 物料描述 | 工程规模 | 投标人资质要求 | 投标人业绩要求 | 总投资(万元) | 最高限价(万元) | 服务期限 | 服务地点 | 备注(按照案例写) | 入围家数 | |||
综合计划或会议纪要(文号) | 可研报告 | 可研评审 | 可研批复 | |||||||||||||||||||||||
1 | 国网吐鲁番供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司2025年车辆租赁项目 | 经理办公会〔2024〕24号 | / | / | / | 综合计划外自有资金 | 3024LH04-FW01 | 服务一标段 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 租赁车辆(只租车)8辆,其中双排车3辆,工程车(9座)5辆,2025年计划使用365天。服务地点:吐鲁番市 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩。 | 64.24 | 100% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 吐鲁番市 | 固定授权,属于目录里小类租赁服务 | ||
2 | 国网吐鲁番供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司2025年短期车辆租赁项目1 | 经理办公会〔2024〕24号 | / | / | / | 综合计划外自有资金 | 包2 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 车辆租赁,租赁车辆(只租车)28辆,其中电动面包车28辆。2025年计划使用170天。服务地点:吐鲁番市 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩。 | 47.60 | 100% | 2025年1月1日-2025年6月20日 | 吐鲁番市 | 固定授权,属于目录里小类租赁服务 | ||||
3 | 国网吐鲁番供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司2025年短期车辆租赁项目2 | 经理办公会〔2024〕24号 | / | / | / | 综合计划外自有资金 | 包3 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 车辆租赁,租赁车辆(只租车)3辆,其中电动皮卡车3辆。2025年计划使用170天。服务地点:吐鲁番市 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩。 | 15.30 | 100% | 2025年1月1日-2025年6月20日 | 吐鲁番市 | 固定授权,属于目录里小类租赁服务 | ||||
4 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司乌鲁木齐分公司2025年车辆短期租赁项目 | 国网乌鲁木齐供电公司关于新疆新能阳光供电服务有限公司乌鲁木齐分公司租赁电动汽车有关需求的批复 | / | / | / | 租赁服务 | 成本费用 | 包4 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 综合服务,车辆租赁 | 车辆租赁,租赁纯电动面包车(只租车)30辆。2025年1月1日至6月19日,计划使用170天。 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩 | 50.49 | 100% | 2025年1月1日-2025年6月19日 | 乌鲁木齐 | ||||
5 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司奎屯分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司奎屯分公司2025年短期车辆租赁项目 | 阳光供电奎屯办会〔2024〕6号 | / | / | / | 综合计划外 | 包5 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 租赁车辆(只租车)28辆,其中纯电动面包车28辆。2025年计划使用170天。 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩。 | 47.124 | 100% | 2025年1月1日-2025年6月19日 | 新疆伊犁州奎屯市 | 固定授权,属于目录里小类租赁服务 | ||||
6 | 国网哈密供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司哈密分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司哈密分公司2025年车辆租赁项目 | 新哈阳光供电办会〖2024〗16号 | / | / | / | 租赁服务 | 综合计划外,成本费用 | 包6 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 租赁车辆(只租车)12电动面包车辆,2025年计划使用170天 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩。 | 20.196 | 100% | 2025年1月1日-2025年6月18日 | 哈密市 | 固定授权,属于目录里小类租赁服务-车辆租赁 | |||
7 | 国网昌吉供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司昌吉分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司昌吉分公司2025年短期车辆租赁项目 | 新昌总会〔2024〕28号 | / | / | / | 租赁服务 | 成本费用 | 包7 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 租赁车辆(只租车)59辆,其中纯电动面包车59辆。2025年计划使用170天。 | / | 近3年内具有汽车租赁(只租车)业绩 | 99.297 | 100% | 2025年1月1日-2025年6月19日 | 昌吉地区 | ||||
8 | 国网吐鲁番供电公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司2025年车辆维修项目 | 吐明会【2024】27号 | / | / | / | / | 自有资金 | 3024LH04-FW02 | 服务二标段 | 包1 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 提供机动车辆维修养护服务,确保公司2025年43辆生产用车通过维修养护服务能够正常运行。服务地点:吐鲁番市。 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项。 | 40.000000 | 100% | 2025年01月01日2025年12月31日 | 吐鲁番市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | |
9 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 新疆惠源电力有限责任公司2025年车辆维修项目 | 新惠电董会【2024】7号 | / | / | / | 车辆服务 | 综合计划外 | 包2 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 新疆惠源电力有限责任公司共76辆车需保养和维修。维修地点:乌鲁木齐市。 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项 | 60.000000 | 100.00% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | |||
10 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 新疆光源电力勘察设计院有限责任公司2025年车辆维修项目 | 新惠电董会【2024】7号 | / | / | / | 车辆服务 | 综合计划外 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 新疆光源电力勘察设计院有限责任公司共5辆车需保养和维修。维修地点:乌鲁木齐市。 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项 | 3.000000 | 100.00% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | ||||
11 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 新疆金茂电力建设有限公司 | 新疆金茂电力建设有限公司2025年车辆维修项目 | 总经理办公会议纪要第17号 | / | / | / | 综合计划外 | 包3 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 新疆金茂电力建设有限公司共37辆车需保养和维修。维修地点:奎屯市 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项。 | 23.000000 | 100% | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 奎屯市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | ||||
12 | 国网哈密供电公司 | 哈密电力实业开发有限公司 | 哈密电力实业开发有限公司2025年车辆维修项目 | 新哈电实办会〔2024〕22号 | / | / | / | 车辆服务 | 成本费用 | 包4 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 哈密电力实业开发有限公司共16辆车需保养和维修。服务地点:哈密市 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2020年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项。 | 20.000000 | 100% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 哈密市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | |||
13 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所2025年车辆维修外部服务采购 | 新能乌建调办会〔2024〕17号办公会议纪要 | / | 电科研评审〔2024〕31号 | / | / | 成本费用 | 包5 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所9辆车需保养和维修。 维修地点:乌鲁木齐市 |
企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项。 | 11.70 | 100% | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | |||
14 | 国网昌吉供电公司 | 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司2025年车辆维修项目 | 新大明总会【2024】72号 | / | / | / | 车辆服务 | 综合计划外/成本费用 | 包6 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 新疆大明德电力有限公司共17辆车需保养和维修。维修地点:昌吉市 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项。 | 16.000000 | 100.00% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 昌吉市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | |||
15 | 国网昌吉供电公司 | 昌吉州恒光电力设计咨询有限公司 | 昌吉州恒光电力设计咨询有限公司2025年车辆维修项目 | 新大明总会【2024】72号 | / | / | / | 车辆服务 | 综合计划外/成本费用 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 昌吉州恒光电力设计咨询有限公司共2辆车需保养和维修。维修地点:昌吉市 | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含一类/二类/三类(与招标项目相适应)维修业务。 | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有车辆维修业绩不少于1项。 | 4.000000 | 100.00% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 昌吉市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | ||||
16 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 新疆惠源电力有限责任公司2025年工器具检测试验业务 | 新惠电董会【2024】7号 | / | / | / | 生产装备检测试验 | 综合计划外 | 3024LH04-FW03 | 服务三标段 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 生产装备检测试验 | 300013432 | 生产装备检测试验,工器具 | 向新疆惠源电力有限责任公司提供施工工器具检测试验服务,需要定期送专业机构检定发证,并出具有效合格的检测记录、校验证书。服务地点:新疆乌鲁木齐 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有试验或相关试验服务业绩不少于1项 | 25.000000 | 100% | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | 固定授权,属于目录里小类技术服务 | |
17 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 新疆惠源电力有限责任公司2025年设备检测试验业务 | 新惠电董会【2024】7号 | / | / | / | 设备检测试验 | 综合计划外 | 包2 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 300013416 | 设备检测试验,其他检测试验 | 向新疆惠源电力有限责任公司提供地基承载力等检测试验服务,需要定期送专业机构检定发证,并出具有效合格的检测记录、校验证书。服务地点:新疆乌鲁木齐 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有试验或相关试验服务业绩不少于1项 | 25.000000 | 100% | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | 固定授权,属于目录里小类技术服务 | |||
18 | 国网昌吉供电公司 | 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司2025年试验设备检测服务项目 | 新大明总会【2024】72号 | / | / | / | 综合计划外/成本费用 | 包3 | 服务 | 综合服务 | 生产装备检测试验 | 300013434 | 生产装备检测试验,仪器仪表 | 新疆大明德电力有限公司计量设备、调试试验仪器等需要定期送专业机构检定发证。并出具有效合格的检测记录、校验证书。服务地点:昌吉市 | 具有CNAS实验室认可证书或CMA国家计量认证证书. | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 10.000000 | 100% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 昌吉市 | 固定授权,属于目录里小类综合服务 | ||||
19 | 国网昌吉供电公司 | 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司2025年建设工程基桩检测技术服务项目 | 新大明总会【2024】72号 | / | / | / | 技术服务 | 综合计划外/成本费用 | 3024LH04-FW04 | 服务四标段 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 线路基础桩基检测:300基基础做完整性检测(要求低应力法)。20基基础做承载力检测(要求高应力法)满足JGJ 340-2015建筑地基检测技术规范,DL/T 5493-2014 电力工程基桩检测技术规程。服务地点:全疆 | 具有CNAS实验室认可证书或CMA国家计量认证证书 | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有同类业绩。 | 20.400000 | 100.00% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 昌吉市 | 固定授权,属于目录里小类技术服务 | |
20 | 国网乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 新疆惠源电力有限责任公司2025年特种车辆维修项目 | 新惠电董会【2024】7号 | / | / | / | 车辆服务 | 综合计划外 | 3024LH04-FW05 | 服务五标段 | 包1 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 新疆惠源电力有限责任公司共17辆车需保养和维修。维修地点:乌鲁木齐市。 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有类似项目业绩不少于1项。 | 25.000000 | 100.00% | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | |
21 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 新疆金茂电力建设有限公司 | 新疆金茂电力建设有限公司2025年车辆维修项目 | 总经理办公会议纪要第17号 | / | / | / | 综合计划外 | 包2 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 新疆金茂电力建设有限公司共4辆车需保养和维修。维修地点:奎屯市 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有类似项目业绩不少于1项。 | 5.000000 | 100% | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 奎屯市 | 固定授权,属于目录里小类车辆服务 | ||||
22 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所2025年新能源场站及配套储能涉网试验技术服务 | 新能乌建调办会〔2024〕17号办公会议纪要 | / | 电科研评审〔2024〕31号 | / | / | 成本费用 | 3024LH04-FW06 | 服务六标段 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 其他技术支持服务 | 技术服务,调试所承担的新能源场站及配套储能涉网试验。开展AVC试验、SVG试验、AGC试验、储能站涉网试验(过载能力测试试验、额定能量及转换效率试验、充/放电响应、调节及转换时间试验、有功功率调节能力及自动发电控制(AGC)试验、无功功率调节能力试验、电能质量试验)及快速频率响应试验、风电场风机高穿测试技术服务工作。 服务地点:全疆各地。 |
具有电力监管核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含四级及以上承试,或CNAS资质,或CMA资质。 | / | 652.76 | 100% | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | 固定授权,属于目录里小类零星服务 | 入围3家 |
23 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所2025年新能源场站、储能电站机电及电磁暂态建模技术服务 | 新能乌建调办会〔2024〕17号办公会议纪要 | / | 电科研评审〔2024〕31号 | / | / | 成本费用 | 3024LH04-FW07 | 服务七标段 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 其他技术支持服务 | 技术服务,开展新能源场站、储能电站机电及电磁暂态建模技术服务工作。 服务地点:全疆各地。 |
具有电力监管核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含四级及以上承试,或CNAS资质,或CMA资质。 | / | 400.00 | 100% | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | 固定授权,属于目录里小类零星服务 | 入围2家 |
资格要求
3.1物资类
3.1.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.1.2 本次采购不接受联合体应答。
3.1.3本次采购是否接受代理商应答见采购公告附件1:《项目需求一览表》。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.1.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.1.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于“国家电网有限公司电子商务平台”(https://ecp.sgcc.com.cn)中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(查看路径:“国家电网有限公司电子商务平台”首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准)。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.1.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见采购公告附件2:物资类专用资质业绩要求。
3.2 施工、监理、服务类
3.2.1 应答人须满足如下通用资格要求:
3.2.1.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
3.2.1.2 法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
3.2.1.3 取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书(施工类项目投标人应具备有效的安全生产许可证)。
3.2.1.4 应有良好的财务状况和商业信用。
3.2.1.5 根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前,任一日在不良行为处理期内的,均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。
3.2.1.6 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被列入失信被执行人,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。
3.2.1.7 应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。
3.2.1.8 业绩要求
施工类项目业绩要求:具有类似业绩(具体要求以采购文件及项目需求一览表为准)。
监理类项目业绩要求:具有类似业绩(具体要求以采购文件及项目需求一览表为准)。
其他服务项目业绩要求:具有类似业绩(具体要求以采购文件及项目需求一览表为准)。
3.2.1.9 项目经理要求
施工类项目负责人要求:具体要求以采购文件及项目需求一览表为准。
监理类项目负责人要求:具体要求以采购文件及项目需求一览表为准。
其他服务项目负责人要求:具体要求以采购文件及项目需求一览表为准。
3.2.1.10 安全质量要求
潜在应答人不得存在下列情形之一:
自开标日前三年内发生因应答人负同等及以上责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因应答人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因应答人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因应答人负同等及以上责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。
3.2.1.11 其他
(1)设计、施工、监理类项目增加:建设工程的施工及相关服务的应答人,不得存在下列情形:在应答截止日前1年内存在较大安全质量事故或2年内存在重大安全质量事故或3年内存在特大安全质量事故。事故信息以住房和城乡建设部事故快报为准。
(2)施工类项目增加:应答人不得存在下列情形之一:①为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);②为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;③为本标段的监理人;④为本标段的代建人;⑤为本标段提供采购代理服务的;⑥与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;⑦与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;⑧与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
(3)应答人应有良好的财务状况。应答人应提供经有资质的会计师事务所或审计机构审计的近三年(不含本年度,上一年度尚未完成审计的可向前顺延一年)的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的附件原始证明文件材料复印件。(因成立日期所限无法提供近三年相关证明材料的只需提供成立后的证明材料)。
(4)地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质,资质延续有关政策按照各省级住房和城乡建设主管部门要求执行。
(5)国家电网公司系统服务类采购项目未在采购说明书中明确要求应用国家电网标识的,应答人不得随意添加标识应用内容。拒绝应答人额外添加标识应用项目的服务。根据实际情况,采购项目中确需使用国网标识应用的,应符合《国家电网公司标识应用手册》的相关要求。
3.2.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件1:项目需求一览表。
3.2.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.2.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.2.5 除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.3本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.4各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4. 谈判采购文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2024年12月2日至2024年12月6日17:00时(北京时间),获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com