首页 > 招标信息 > 长泰经济开发区宏发路西侧延伸段道路工程开标一览表招标公告
长泰经济开发区宏发路西侧延伸段道路工程开标一览表招标公告
日期:2024-02-26 收藏项目
长泰经济开发区宏发路西侧延伸段道路工程
开标记录表
投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省海生建设发展有限公司 任锦柏、闽2352020202106205 100000 5038979 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
2 福建省仓兴建设有限公司 蔡永明、闽2352010201024239 100000 5033154 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
3 白马(福建)建设工程有限公司 林宝辉、闽1352011201105603 100000 5084726 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
4 福建天江建设工程有限公司 余延浩、闽2352008200918589 100000 5085152 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
5 福建京源建设工程有限公司 廖仕辉 闽2352020202101594 100000 5024876 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
6 福建省鑫昇建筑工程有限公司 陈愿盛、闽2352014201580232 100000 5097769 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
7 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 陈登华、闽2352011201134949 100000 5072823 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
8 福建省前厝建设有限公司 蒋丕文、闽2352011201244276 100000 4980188 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
9 福建芗漳建设发展有限公司 林丽惠、闽2352011201246004 100000 4985485 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
10 福建浦美建设有限公司 赖茂金 闽2352020202108360 100000 4997137 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
11 福建伟旗建设有限公司 林福兴、闽2352010201026098 100000 5055663 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
12 福建瑞鸿建设发展有限公司 柯惠忠,闽2352019201908114 100000 5093532 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
13 南平市乾源水利建筑工程有限公司 郭明富 闽2352008201137514 100000 5037655 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
14 福建东益建设工程有限公司 林肇惠、闽2352020202106625 100000 5026594 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
15 福建省崎沟建设有限公司 林少红、闽2352011201141810 100000 4956354 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
16 厦门仙森园林景观工程有限公司 柯国强 闽2352020202107635 100000 5078844 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
17 福建远能建设发展有限公司 黄德平 闽2352016201787319 100000 5018323 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
18 福建卓星建设发展有限公司 郑鹏飞,闽2352019202003701 100000 4946822 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
19 福建省泰谭建设工程有限公司 黄参彬、闽2352019201906612 100000 5008790 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
20 福建省汉晟城市建设有限公司 庄雅华,闽2352019201906613 100000 5068639 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
21 福建省兴鸿建设工程有限公司 陈榕贵、闽2352020202111661 100000 5047311 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
22 福建厚源建设工程有限公司 俞见明、闽2352011201246192 100000 4991311 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
23 福建鑫飞建设发展有限公司 林辉勇、闽2352014201576574 100000 4979659 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
24 福建省环睿建设工程有限公司 何婷、闽2352022202300637 100000 5022560 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
25 福建鸿鑫隆建设工程有限公司 廖祥主、闽2352021202201488 100000 5051690 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
26 福建炬人建设有限公司 张招阳、闽2352011201791878 100000 5033682 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
27 八福城建集团股份公司 林兴,闽2352012201254224 100000 5066524 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
28 福建三江建设工程有限公司 彭铃玉、闽2352020202107333 100000 5048036 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
29 福建路康建设工程有限公司 薛贤玉、闽1352020202101524 100000 4985485 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
30 福建营森建设有限公司 蔡金峰、闽2352020202106651 100000 5104655 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
31 福建省丰涌建设工程有限公司 康金铭:闽 2352010201026386 100000 5094591 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
32 万铭建设集团有限公司 李海飞、陕1612019202103966 100000 5011342 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
33 福建兴元呈建设有限公司 许伟军、闽2352011201248439 100000 5044276 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
34 福建宝来建筑工程有限公司 林枚香、闽2352008200920477 100000 4997666 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
35 福建昌达工程技术有限公司 谢挺勤、闽2352012201253587 100000 4972773 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
36 福建海峡赢航建设有限公司 陈梅 闽2352019201906332 100000 4962710 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
37 鑫泰建设集团有限公司 张瑞玉、闽2352006200701989 100000.00 5035271.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
38 福建兆鸿建设有限公司 赵海潮、闽2352018201904172 100000 4976481 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
39 厦门树鑫建设集团有限公司 李育连 闽2352010201251598 100000 5129012 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
40 厦门财金苑园林工程有限公司 饶荣锋、闽2352011201136407 100000 5026333 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
41 福建恒盛建筑集团有限公司 蔡慈美、闽2352008201028688 100000.00 5025208.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
42 福建嘉乐建设工程有限公司 方小明、闽 1352017201719354 100000 5062813 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
43 福建省万舟建设工程有限公司 张威娜 闽2352022202301649 100000 4992370 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
44 福建世纪恒越建设工程有限公司 颜金銮、闽2352007200810232 100000 5010377 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
45 福建昊天建设工程有限公司 熊诚浩、闽2352020202100815 100000 5043746 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
46 宜春市交通公路工程建设有限公司 汪子成及赣2362021202182242 100000 4935804 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
47 中奕洋建设发展有限公司 熊小玉、闽1352019202001592 100000 5049011 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
48 福建发达建筑工程有限公司 陈金武,闽2352008200817049 100000 5061237 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
49 福建忠华建设有限公司 赵瑞霞、闽2352011201245808 100000 4991840 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
50 福建省和古坊环境工程有限公司 周湧 、闽2352019201908029 100000 5063924 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
51 福建恒河建设发展有限公司 陈昌钟,闽2352019202003453 100000 4962710 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
52 福建安威建设工程有限公司 郑燕玲、闽2352019201907743 100000 5059105 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
53 福建创钊建筑工程有限公司 邱欣、闽2352015201683244 100000 5007730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
54 厦门明运建筑有限公司 林永平、闽2352012201356570 100000 5033682 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
55 福建永龙建设工程有限公司 吴显凑:闽2352015201582097 100000 5049042 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
56 福建丹舟建筑工程有限公司 吴嘉琪,闽2352020202110988 100000 5014350 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
57 福建亿鑫宏建设发展有限公司 陈德真 闽2352019202006740 100000 5012497 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
58 福建固泰建设工程有限公司 阮晓旺、闽2352019201906630 100000 5004022.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
59 福建大舟建设集团有限公司 吴邓峰、闽2352019202006631 100000.00 4971944 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
60 筑华建筑集团有限公司 贾小强、冀213171800157 100000 4938876 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
61 陕西中天丽达建设工程有限公司 何林、陕261161791625 100000 5021635 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
62 远勤建设集团有限公司 郑娅娅、闽2352012201357000 100000 4984955 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
63 福建省紫云宏泰建设集团有限公司 郑清清 闽2352022202301844 100000 5041627 质量要求:达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
64 福建鑫昌建设工程有限公司 欧建华 闽2352008200812947 100000 5080291 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
65 中建凯茂建设发展有限公司 庄世雄、闽2352014201576310 100000 5073906 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
66 圣发建设集团有限公司 陈丹、闽2352019202007682 100000 5029975 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
67 福建酷腾建设有限公司 王明海、闽2352012201356919 100000 4985012 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
68 福建嵩谷建设工程有限公司 吴惠树、闽2352019202100660 100000 5008789 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
69 福建中诺建设工程有限公司 吴冻风、闽2352010201029146 100000.00 5044805 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
70 福建中贤建设工程有限公司 赵建峰、闽2352008201027059 100000 5011437 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
71 福建巧彦建设工程有限公司 王旭彬、闽2352017201893910 100000 5069698 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
72 福建鸿杨建筑工程有限公司 肖志挺、闽2352008201029258 100000 4991311 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
73 福建鑫晨工程项目管理有限公司 林海聪 闽2352022202303277 100000 5053702.84 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
74 福建升晖工程管理有限公司 朱婷婷,闽2352013201470591 100000 5060164 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
75 福建省诚祥建设工程有限公司 李文靖、闽2352020202107892 100000 4961651 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
76 福建盖伦筑工建设发展有限公司 覃家超、闽2352019201907307 100000 5061752 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
77 福建闽航鑫建设有限公司 张燕萍、闽2352021202201844 100000 5051690 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
78 正禹建设有限公司 张辉、闽2352019202008701 100000 5062410 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
79 福建大宏朋建筑工程有限公司 陈春菊,闽2352019201905966 100000 5027327 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
80 福建丰秦园建筑工程有限公司 龚小凤、闽2352019202003748 100000 5023619 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
81 福建开丰建设有限公司 于光粦、闽2352014201474200 100000 5009848 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
82 福建省泷港建设工程有限公司 张亚扬、闽2352008200921127 100000 5086647 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
83 闽汇发(福建)建设发展有限公司 翁仙英、闽2352008200815330 100000 4980188 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
84 福建省扬帆建设有限公司 邱卫森 闽2352017201895248 100000 5013885 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
85 福建威嘉建设有限公司 吴丹丹 闽2352019201907755 100000 5048518 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
86 福建鑫浩建设工程有限公司 陈荣华、闽2352013201471398 100000 4968006 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
87 福建福禄高建设工程有限公司 林浩、闽2352016201788993 100000 4982306 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
88 福建凯福建筑工程有限公司 温绍惠、闽2352019202009151 100000 4971714 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
89 福建凯晏建设工程有限公司 庄志煌、闽2352019202002050 100000 4982307 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
90 福建省福奥建筑工程有限公司 林盛,闽2352012201254529 100000 4921398 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
91 福建嘉润鸿建设工程有限公司 朱景龙,闽2352020202109533 100000 4921398 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
92 中工永大(福建)建设发展有限公司 王秀铭 闽2352010201024477 100000 5038809 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
93 福建闽泰交通工程有限公司 陈海威、闽2352014201475373 100000 5080821 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
94 福建文杰建筑工程有限公司 黄冬铭、闽2352011201247881 100000 4986014 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
95 福建奕瑞建设有限公司 黄永进;闽2352019202008298 100000 5059582 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
96 福建闽信建设发展有限公司 范玲玲、闽 2352019202009009 100000 5062813 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
97 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 王世团 、闽2352008200921026 100000 4990252 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
98 福建立松建设有限公司 蔡建君 闽2352011201137030 100000 5007730 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
99 福建省众安泰建设工程有限公司 薛尚藏 闽2352012201357794 100000 5029914 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
100 福建恒汇建设工程有限公司 刘楷笔/闽2352019202111845 100000 5074465 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
101 福建南平旗盛建设工程有限公司 张声平、闽2352010201132431 100000 5077113 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
102 福建森焱建设有限公司 戴莉莉,闽2352019202009486 100000 4994489 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
103 福建从喜建筑工程有限公司 李建华 闽2352013201472602 100000 5019379 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
104 福建万世弘工程有限公司 杨克君,闽2352008200812309 100000 5006141 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
105 福建创博建设发展有限公司 肖建沛、闽2352020202101782 100000 5020865 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
106 福建昊旺建设工程有限公司 卢星飞、闽2352014201475270 100000 5081895 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
107 福建省峰豪建设有限公司 叶龙、闽1352020202300210 100000.00 5036491 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
108 福建汇航建设有限公司 黄荣珠、闽2352013201470219 100000 4968007 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
109 福建旺阳建设工程有限公司 罗玉洪、闽2352011201138619 100000 4946291 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
110 福建省丰鼎建设工程有限公司 杨义恩 、闽2352012201363623 100000 5074725 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
111 福建省远乾建设有限公司 李书荣、闽2352011201135392 100000 5009319 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
112 福建中永润城建设工程有限公司 江花平、闽2352013201368662 100000 5065150 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
113 福建省侨达建筑有限公司 林桂仙、 闽2352016201787148 100000 5033682 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
114 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 吴建发 闽2352011201247970 100000 5051690 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
115 福建丹祥建设有限公司 吴燕华、闽2352017201895760 100000 5082412 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
116 福建省鑫阳光建设发展有限公司 吴秀春、闽2352012201252691 100000 5082304.06 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
117 福建碧晟园林建设工程有限公司 刘明英、闽2352020202107670 100000.00 5006141.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
118 福建务科建设有限公司 蔡德武、闽2352020202103390 100000 4990249 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
119 厦门易天岑建设工程有限公司 李炤、闽2352020202101572 100000 5020441 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
120 福建丹鸿建设有限公司 蒋奇凡、闽2352008200920605 100000 5038449 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
121 龙海市第一建设有限公司 高其斌 闽2352006200807966 100000 4959532 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
122 福建省七昌建设有限公司 曹丽华、闽2352020202102059 100000 4980718 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
123 福建超利建设有限公司 吴云霞 闽2352014201685271 100000 5065461 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
124 福建新恒园林建设有限公司 朱水香、闽2352022202302466 100000 5035800 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
125 厦门金腾装饰集团有限公司 林金锋 闽2352010201028507 100000 5027856 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
126 福建省宏品建设发展有限公司 王智晖、闽2352020202104708 100000 4981248 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
127 恒晟集团有限公司 徐健,闽2352019202004045 100000.00 5060164.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
128 福建中益建设有限公司 蔡洁铃、闽2352012201357729 100000 5091415 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
129 福建登华建设工程有限公司 陈家胜、闽2352019202008815 100000 4935698 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 60  
130 福建省集钰宏建筑工程有限公司 董建明, 闽2352019201905836 100000 5052749 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
131 福建省恳富建设工程有限公司 吴燕 闽2352020202105120 100000 5045334 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
132 福建省安鑫建设工程有限公司 陈书朝、闽2352011201244556 100000 5001904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
133 江西省荣久建设有限公司 邓小娟,赣2362021202182727 100000 5052749 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
134 福建省豪门建设工程有限公司 黄依妹、闽2352022202300793 100000 5056987 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
135 福建士维建设有限公司 陈忠晖、闽2352011201139651 100000 5071817 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
136 福建明裕建设工程有限公司 杨志福、闽2352011201247921 100000 5051161 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
137 福建旭业建设工程有限公司 朱文贤、闽2352019202006534 100000 4992900 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
138 福建云荣建筑有限公司 陈碧芬、闽2352015201682497 100000 4944702 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
139 福建古港建设有限公司 苏武艺、闽2352011201134529 100000 4955295 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
140 江西滨水建设有限公司 杨风山、赣1362020202101705 100000 5093002 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
141 福建碧沅建筑有限公司 雷万钦、闽2352011201357380 100000 4970655 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
142 福建旺达通建设工程有限公司 高玮、闽1352020202204229 100000 5036860 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
143 福建润柏建设工程有限公司 吴荣发,闽2352014201474787 100000 4932521 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
144 福建立东建筑发展有限公司 高宝惠、闽2352020202107514 100000 5049572 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
145 福建腾强建筑工程有限公司 赖源泉、闽2352020202104649 100000.00 4939406.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
146 福建德泰水利水电工程有限公司 张建立、闽2352021202302208 100000 5089825 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
147 福建隆威建设有限公司 兰春平、闽2352022202301989 100000 5014798 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
148 福建朗城建筑工程有限公司 姚晓烽,闽2352012201359656 100000 5063342 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
149 福建闽拓华创建设有限公司 黄干贤、闽2352012201356984 100000 5073406 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
150 福建省度亿建筑工程有限公司 张冬梅、闽2352013201368846 100000 5026552 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
151 福建德盛建筑工程有限公司 杨江彬、闽2352021202203251 100000 5067050 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
152 福建信联建设工程有限公司 吴新慧、闽2352010201025331 100000 4939406 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
153 福建省典弈建筑工程有限公司 陈李云及闽2352013201369214 100000 5070197 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 90  
154 福建天固建设工程有限公司 谢捷辉、闽2352008200919005 100000 5114718 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
155 福建本宏建筑工程有限公司 张雪妹、闽2352022202300182 100000 5097772 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
156 泉州远新建设有限公司 施晓辉、闽2352022202300295 100000 5056224 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
157 福建惠祥建设有限公司 谢炉祥、闽2352019201908578 100000 5087176 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
158 福建省巧卓建筑工程有限公司 陈小勇、闽2352020202109852 100000 5063872 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
159 福建筑龙建设工程有限公司 夏丽英、闽2352018202009075 100000.00 4992392 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
160 福建冠凯达建设工程有限公司 江彬、闽2352007200809015 100000 5084693 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
161 厦门合泓建设有限公司 陈文水、闽2352008201029646 100000 5048512 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
162 福建保利得建设发展有限公司 乐火娣、闽2352020202104132 100000 5084528 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
163 福建万向建设有限公司 黄志燕、闽2352020202106498 100000 4985697 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
164 福建中联鑫建设发展有限公司 李惠云,闽2352020202103668 100000 4997137 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
165 辽宁巨维建设工程有限公司 陈志、辽221202094013 100000 5084443 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
166 福建恒森建设发展有限公司 熊 燕 注册编号:闽2352012201356938 100000 5032623 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
167 福建闽延兴建设发展有限公司 黄贤清、闽2352020202106344 100000.00 4978599 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
168 宁德市新城建筑工程有限公司 王敬钽、闽2352011201130673 100000 4990781 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
169 福建西达工程建设有限公司 施华文,闽2352010201133498 100000 5050560 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
170 福建省鑫福海建设有限公司 陈李明、闽2352011201244275 100000 4943640 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
171 福建拓荣建设工程有限公司 林芳仪(闽2352020202110446) 100000 5082410 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
172 中建鑫茂建设发展有限公司 张晶艺、闽2352013201472767 100000 5105184 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
173 辉煌建设(福建)有限公司 卢柳行、闽2352008200811439 100000 5031034 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
174 福建集旭建设工程有限公司 杨建明、闽2352011201358070 100000 4961121 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
175 福建省玉梁建设工程有限公司 阙银姬、闽2352008200922421 100000 4987603 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
176 福建锦实建设有限公司 夏信福、闽2352020202103319 100000 5014085 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
177 福建中正宏发工程咨询有限公司 王伟彬、闽2352013201367786 100000 5033682 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
178 福建择熠建设有限公司 陈玉娥、闽2352017201892397 100000 5012920 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
179 福建东易建设工程有限公司 雷鸣、闽2352012201255194 100000 5045282 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
180 福建旺吉建设发展有限公司 廖丽娟、闽2352012201362028 100000 5030504 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90个  
181 福建省佳金建设发展有限公司 郑凤、闽2352012201365557 100000 5084198 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
182 福建永晟达建设工程有限公司 林昊,闽2352011201130096 100000 4979659 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
183 福建美嘉达建设工程有限公司 阮琼娜、闽2352020202102142 100000 5088236 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
184 福建侨联建设有限公司 黄伟豪 闽2352023202305798 100000 5056086 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
185 福建旭昱丰建设有限公司 林贵旺、闽2352019201907392 100000 5083877 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
186 福建省石嵩建筑工程有限公司 洪金伟/闽2352017201895357 100000 5013450 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
187 中彦淏德建设发展有限公司 郭鸿颖、闽2352014201475167 100000 4972198 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
188 福建昌正建设有限公司 赵纯政、闽2352006200705429 100000 4997666 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
189 福建昌昊建设工程有限公司 李秋明、闽2352012201253411 100000 5033153 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 90  
190 福建万增建设有限公司 张娇香(闽2352019202006916) 100000 4921398 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
191 宏基伟业集团有限公司 崔盟、晋1622012201807966 100000 5043746 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
192 福建杭海建设有限公司 石木鑫、闽2352019202007234 100000 4990782 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 90  
